Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTRATUG 3 | L9537408 | 32,14 | 4,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AUTA | 26-01-2023 16:00 | Rotterdam (NL) | S.T.T. Agencies |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 28-01-2023 05:49 | Gent (BE) | Kesteleyn Georges |
EVITA | L9381433 | 108,15 | 5,80 | Portugal | Gent (BE) | 5450 | 28-01-2023 07:50 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
CAPE | L9498224 | 186,00 | 6,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJZ | 28-01-2023 07:57 | Immingham (GB) | Ovet Shipping |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 28-01-2023 10:02 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,30 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 28-01-2023 10:06 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
WILSON CORK | L9178460 | 99,90 | 3,50 | Barbados | Vlissingen (NL) | KAC | 28-01-2023 12:15 | Le Tréport (FR) | Euro Nordic Logistics |
REIMERSWAAL | L9618240 | 130,25 | 7,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | 28-01-2023 12:39 | Tilbury (GB) | Verbrugge Marine |
CB CARIBIC | L9851713 | 182,78 | 9,40 | Portugal | Gent (BE) | 4680 | 28-01-2023 12:53 | La Graciosa (ES) | LBH Belgium |
BAYAMO | L9655004 | 87,18 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VP1 | 28-01-2023 13:00 | Antwerpen (BE) | Vopak Agencies Terneuzen |
SEA SHANNON | L9160047 | 82,45 | 2,80 | Nederland | Gent (BE) | 1040 | 28-01-2023 14:48 | Northfleet (GB) | Lalemant |
CLARITY | L9370305 | 88,60 | 3,50 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7800 | 28-01-2023 15:01 | Moerdijk (NL) | Cargill |
ROGALAND | L9505596 | 106,97 | 4,90 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | MSGB | 28-01-2023 16:03 | Oslo (NO) | Fairway Shipping Agency |
WESTEWIND | L9201970 | 88,95 | 3,50 | Nederland | Gent (BE) | 0280 | 28-01-2023 18:08 | Goole (GB) | Wilhelmsen Port Services |
STOLT CORMORANT | L9148960 | 96,19 | 4,10 | Cayman Islands (British) | Gent (BE) | 0480 | 28-01-2023 19:59 | Felixstowe (GB) | Navonus |
AALBORG WHITE | L9851751 | 89,98 | 6,10 | Cyprus | Gent (BE) | 0560 | 28-01-2023 20:46 | Aalborg Portland Cementfabrikk (DK) | Sea-Invest Shipping Agency |
RENAD | L9917816 | 183,06 | 10,70 | Saudi-Arabi | Gent (BE) | 7220 | 28-01-2023 20:56 | Port Klang (Pelabuhan Klang) (MY) | Cargill |
AM ZENICA | L9669342 | 225,00 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 29-01-2023 00:01 | Anchorage Zeeland (NL) | Vertom Agencies Ghent |
SUSANNE | L9279006 | 82,50 | 3,10 | Nederland | Terneuzen (NL) | WSL | 29-01-2023 00:07 | Landéda (FR) | Wilhelmsen Port Services |
JETTE THERESA | L9406582 | 129,60 | 8,65 | Denemarken | Vlissingen (NL) | ZUUR | 29-01-2023 02:10 | Rouen (FR) | LBH Netherlands |
THEMSESTERN | L9183843 | 162,16 | 8,50 | Portugal | Terneuzen (NL) | BRS1 | 29-01-2023 05:55 | Tarragona (ES) | Vopak Agencies Terneuzen |
CHIQUITA MERCHANT | L9339583 | 208,93 | 8,70 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 29-01-2023 06:04 | Sheerness (GB) | Flushing Shipping Agencies |
JOHANNA HELENA | L9372212 | 115,00 | 6,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | VZT | 29-01-2023 09:15 | Rauma (Raumo) (FI) | Verbrugge Marine |
KEY SUND | L8920567 | 96,35 | 5,50 | Noorwegen | Gent (BE) | 0480 | 29-01-2023 10:41 | Immingham (GB) | Cargill |
GRAMPUS DIGNITY | L9527207 | 181,16 | 7,00 | Panama | Gent (BE) | 0360 | 29-01-2023 12:58 | Waterford (IE) | De Baerdemaecker |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 29-01-2023 13:16 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
ALSTERDIEP | L9472000 | 89,94 | 3,30 | Cyprus | Gent (BE) | 0800 | 29-01-2023 13:24 | Grangemouth (GB) | Vertom Agencies Ghent |
NEUSEBORG | L9341756 | 110,78 | 3,80 | Nederland | Gent (BE) | 0860 | 29-01-2023 15:06 | Amsterdam (NL) | Promar Agencies (Belgium) |
LAURA | L9126223 | 119,85 | 7,00 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | 29-01-2023 18:39 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
STRINDA | L9330771 | 144,09 | 6,70 | Noorwegen | Gent (BE) | 0500 | 29-01-2023 20:14 | Amsterdam (NL) | Cargill |
SM ROBERTS BANK | L9842504 | 229,00 | 11,15 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 30-01-2023 00:46 | Rotterdam (NL) | Vertom Agencies Ghent |
SAGA ANDORINHA | L9197002 | 199,20 | 11,75 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | 30-01-2023 02:47 | Barra do Riacho Pt / Aracruz (BR) | Verbrugge Marine |
GOLDEN EAGLE | L9418731 | 189,96 | 9,20 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | QUKA | 30-01-2023 03:57 | Bilbao (ES) | Oudkerk |
FRISIAN SEA | L9534547 | 118,19 | 6,00 | Nederland | Gent (BE) | 0900 | 30-01-2023 07:36 | Södertälje (SE) | Lalemant |
RIX EMERALD | L9116802 | 88,48 | 4,70 | Cyprus | Gent (BE) | 2080 | 30-01-2023 09:02 | Odense (DK) | De Baerdemaecker |
ORASUND | L9336701 | 106,20 | 5,20 | Denemarken | Gent (BE) | 7800 | 30-01-2023 09:44 | Rotterdam (NL) | Cargill |
JAEGER ARROW | L9215347 | 171,40 | 8,00 | Bahama's | Gent (BE) | 5930 | 30-01-2023 09:56 | Rotterdam (NL) | Lalemant |
RIX FLEVO | L9139335 | 88,20 | 5,60 | Cyprus | Gent (BE) | 0810 | 30-01-2023 10:53 | Liepaja (LV) | Navonus |
STRAMI | L8922254 | 88,25 | 3,50 | Bahama's | Gent (BE) | 5200 | 30-01-2023 12:31 | Tilbury (GB) | Vertom Agencies Ghent |
ALBEMARLE ISLAND | L9059602 | 178,50 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 30-01-2023 13:06 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
RMS WANHEIM | L8920268 | 82,51 | 4,80 | Liberia | Gent (BE) | 0980 | 30-01-2023 13:59 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Navonus |
RIX EXPLORER | L9167356 | 89,69 | 4,00 | Cyprus | Gent (BE) | 0750 | 30-01-2023 15:11 | Oxelösund (SE) | Lalemant |
ATLANTIC ORCHARD | L9638159 | 179,99 | 9,70 | Liberia | Gent (BE) | 1010 | 30-01-2023 18:49 | Santos (BR) | De Baerdemaecker |
MANISA MATILDE | L9408889 | 108,20 | 7,30 | Portugal | Gent (BE) | 2350 | 30-01-2023 19:29 | La Coruña (A Coruña) (ES) | Gans Cargo Operations Belgium |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 30-01-2023 22:36 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
KLAUS | L9570632 | 130,19 | 6,60 | Portugal | Gent (BE) | 0335 | 30-01-2023 23:44 | Rio Grande (BR) | Euro Nordic Agencies Belgium |
ELLEN ESSBERGER | L9272747 | 118,14 | 6,50 | Portugal | Gent (BE) | 0520 | 31-01-2023 03:22 | Sète (FR) | Navonus |
WILSON MERSEY | L9177868 | 89,71 | 4,60 | Barbados | Terneuzen (NL) | NKHN | 31-01-2023 03:46 | Åheim (NO) | Verbrugge Marine |
AGIOI FANENDES | L9798375 | 183,06 | 11,90 | Malta | Terneuzen (NL) | ZEVD | 31-01-2023 05:28 | Welcome (US) | Verbrugge Marine |
TRAWIND ROC | L9609299 | 179,99 | 9,47 | Panama | Terneuzen (NL) | MSGC | 31-01-2023 10:02 | Safi (MA) | Ovet Shipping |
SIMON B | L8511029 | 82,02 | 2,30 | Duitsland | Gent (BE) | 2080 | 31-01-2023 11:29 | Hundested (DK) | De Baerdemaecker |
GOLDEN SUEK | L9438614 | 224,90 | 12,50 | Hong Kong | Gent (BE) | 5300 | 31-01-2023 13:08 | Anchorage Zeeland (NL) | Vertom Agencies Ghent |
LADY HANNEKE | L9828352 | 97,59 | 5,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 31-01-2023 15:16 | Mönsterås (SE) | Verbrugge Marine |
DSM LONDON | L9481946 | 180,00 | 10,00 | Barbados | Terneuzen (NL) | ZEVF | 31-01-2023 22:03 | Murmansk (RU) | Verbrugge Marine |
HJORDIS | L9126235 | 119,85 | 5,00 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | 01-02-2023 04:40 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
SOLENTBANK | L9361744 | 89,95 | 4,10 | Nederland | Vlissingen (NL) | QUKA | 01-02-2023 04:58 | Amsterdam (NL) | Verbrugge Marine |
KLARA | L9507130 | 106,78 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | QUKA | 01-02-2023 04:58 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Flushing Shipping Agencies |
DUNCAN ISLAND | L9059638 | 178,50 | 8,90 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 01-02-2023 11:34 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
RIX LAGOON | L9192624 | 99,90 | 5,30 | Cyprus | Gent (BE) | 2080 | 01-02-2023 12:53 | Lindø Havn (DK) | De Baerdemaecker |
GREEN PIONEER | L9471018 | 173,50 | 10,10 | Panama | Vlissingen (NL) | SLOEB | 02-02-2023 05:59 | Houston (US) | Wilhelmsen Port Services |
CHEM SAIPH | L9731781 | 160,00 | 8,40 | Liberia | Vlissingen (NL) | ROROZ | 02-02-2023 10:07 | Antwerpen (BE) | Vertom Agencies |
AFINA I | L9585015 | 138,60 | 7,75 | Malta | Terneuzen (NL) | MSGA | 02-02-2023 20:51 | Samsun (TR) | S5 Agency World |
DC VLAANDEREN 3000 | L9250373 | 89,16 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 03-02-2023 16:16 | Nieuwpoort (BE) | Kesteleyn Georges |
TRAMMO PARIS | L9792515 | 154,00 | 9,00 | Singapore | Vlissingen (NL) | RORON | 06-02-2023 00:45 | Rotterdam (NL) | Wilhelmsen Port Services |
BARRINGTON ISLAND | L9059614 | 178,50 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 06-02-2023 11:39 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.