Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 4,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | 00TWB | 02-03-2022 18:54 | Vlissingen (NL) | Ovet Shipping |
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 2,85 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | 07-05-2022 22:50 | Zee (BE) | Multraship Towage & Salvage |
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 2,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | 13-05-2022 02:04 | Vlissingen (NL) | Multraship Towage & Salvage |
TRACEY KOSAN | L9525211 | 99,96 | 5,20 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | 15-05-2022 20:00 | Bilbao (ES) | Vopak Agencies Terneuzen |
PHILIPP ESSBERGER | L9191163 | 99,99 | 5,80 | Portugal | Terneuzen (NL) | BRCW | 23-05-2022 23:59 | Rotterdam (NL) | S.T.T. Agencies |
CLAMOR SCHULTE | L9220809 | 128,80 | 6,10 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRBW | 24-05-2022 15:22 | Terneuzen (NL) | Ovet Shipping |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,60 | Nederland | Terneuzen (NL) | 00TWB | 24-05-2022 23:51 | Rotterdam (NL) | Ovet Shipping |
MIHO PRACAT | L9384514 | 229,00 | 11,01 | Kroatie | Vlissingen (NL) | KAA | 25-05-2022 04:00 | Dunkerque (FR) | Ovet Shipping |
YASA SWAN | L9857248 | 183,06 | 11,40 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 4680 | 25-05-2022 13:00 | Corpus Christi (US) | LBH Belgium |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 25-05-2022 17:47 | Oostende (BE) | Ovet Shipping |
LOYALTY | L9497488 | 176,20 | 6,10 | Liberia | Vlissingen (NL) | KAA | 25-05-2022 23:30 | Vlissingen (NL) | Ovet Shipping |
PAGANINI | L9866940 | 99,93 | 5,10 | Cyprus | Terneuzen (NL) | BRAO | 26-05-2022 05:00 | Antwerpen (BE) | S5 Agency World |
DC ORISANT | L9822475 | 142,30 | 7,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 26-05-2022 09:37 | Cliffe (GB) | Ovet Shipping |
FERROMAR | L9313785 | 89,78 | 6,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | VZT | 26-05-2022 11:28 | Kaskinen (Kaskö) (FI) | Verbrugge Marine |
HAPPY PEREGRINE | L9553660 | 142,98 | 7,10 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | 26-05-2022 12:00 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
RONEZ | L8102476 | 64,72 | 2,90 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7230 | 26-05-2022 12:09 | Saint Hélier (JE) | Newman Shipping & Agency co |
AASFJORD | L9321392 | 113,76 | 4,40 | Portugal | Gent (BE) | 0640 | 26-05-2022 12:35 | Ipswich (GB) | Gans Cargo Operations Belgium |
HESTIA | L9411783 | 88,97 | 5,70 | Nederland | Gent (BE) | 0620 | 26-05-2022 13:25 | Klaipeda (LT) | Gans Cargo Operations Belgium |
JAN-V | L8504179 | 80,73 | 3,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5300 | 26-05-2022 13:53 | Gunness Wharf (GB) | Vertom Agencies Ghent |
DARYA TIANA | L9720316 | 199,99 | 12,50 | Hong Kong | Gent (BE) | 5300 | 26-05-2022 16:46 | Falmouth (GB) | Vertom Agencies Ghent |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,70 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | WSL | 26-05-2022 17:07 | Hamburg (DE) | Wilhelmsen Port Services |
GREENWING | L9230921 | 186,41 | 10,10 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0970 | 26-05-2022 18:20 | Port-Cartier (CA) | Navonus |
ORAHOLM | L9336696 | 106,20 | 6,60 | Denemarken | Gent (BE) | 0340 | 26-05-2022 19:29 | Nantes (FR) | Cargill |
SUNDA | L9498236 | 186,00 | 8,90 | Liberia | Gent (BE) | 4730 | 26-05-2022 20:00 | Montreal (CA) | Cargill |
MARIA H | L9571650 | 179,90 | 8,81 | Panama | Gent (BE) | 0940 | 26-05-2022 20:57 | Barranquilla (CO) | Lalemant |
MULTRATUG 3 | L9537408 | 32,14 | 2,60 | Nederland | Gent (BE) | 7660 | 26-05-2022 22:22 | Stord (NO) | Euro Nordic Agencies Belgium |
CELANDINE | L9183984 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 26-05-2022 22:25 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
KEY SOUTH | L9479802 | 109,00 | 4,30 | Malta | Gent (BE) | 0480 | 26-05-2022 22:46 | Rotterdam (NL) | Navonus |
THEODOR ESSBERGER | L9403906 | 105,50 | 5,80 | Portugal | Gent (BE) | 4710 | 26-05-2022 22:47 | Grangemouth (GB) | Vertom Shipping Belgium |
LOUIS | H9321174 | 95,98 | 2,60 | België | Gent (BE) | 7660 | 27-05-2022 01:26 | Stord (NO) | Euro Nordic Agencies Belgium |
ADAMAS | L9489558 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 27-05-2022 01:55 | Rouen (FR) | Verbrugge Marine |
COSCO SHIPPING HARMONY | L9881665 | 201,80 | 13,27 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | 27-05-2022 02:36 | Santos (BR) | Verbrugge Marine |
KUMPULA | L9590802 | 197,08 | 12,37 | Finland | Gent (BE) | 5300 | 27-05-2022 03:57 | Narvik (NO) | Vertom Agencies Ghent |
LUCA B | L9370276 | 88,60 | 5,30 | Cyprus | Gent (BE) | 0970 | 27-05-2022 04:02 | Riga (LV) | Vertom Shipping Belgium |
HEINZ G. | L9536521 | 88,60 | 5,70 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | ZKEA | 27-05-2022 05:59 | Rouen (FR) | Cargill |
STOLT PELICAN | L9016882 | 99,90 | 4,00 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | 27-05-2022 07:00 | Barry Dock (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
LAURA H | L9245299 | 109,93 | 3,00 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZR6 | 27-05-2022 09:56 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
VULIN | L9015448 | 81,80 | 3,40 | Vanuatu | Gent (BE) | 5465 | 27-05-2022 09:58 | Seaham (GB) | Vertom Agencies Ghent |
FURE VINGA | L9890599 | 149,90 | 8,00 | Zweden | Gent (BE) | 7800 | 27-05-2022 10:01 | Amsterdam (NL) | S5 Agency World North Europe |
INTERLINK UITLITY | L9714795 | 179,55 | 10,05 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 2350 | 27-05-2022 10:51 | Savannah (US) | Lalemant |
CLARA | L9312676 | 106,12 | 5,80 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | VST | 27-05-2022 11:02 | La Pallice (FR) | Verbrugge Marine |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 27-05-2022 11:21 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
AUTUMN STREAM | L9038323 | 158,13 | 7,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJN | 27-05-2022 12:38 | Gdansk (PL) | Flushing Shipping Agencies |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,10 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 27-05-2022 13:24 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
EKEN | L9263564 | 89,00 | 3,70 | Far Oer | Vlissingen (NL) | CIKA | 27-05-2022 16:32 | Moerdijk (NL) | Oudkerk |
LARIXBORG | L9489546 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 27-05-2022 17:58 | Saint-Malo (FR) | Verbrugge Marine |
GFS GENESIS | L9704659 | 239,81 | 9,80 | Singapore | Vlissingen (NL) | BIJN | 27-05-2022 18:00 | Antwerpen (BE) | CMA CGM SA |
PROUD | L9386433 | 118,90 | 5,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCD | 27-05-2022 19:00 | Antwerpen (BE) | Vertom Agencies |
NORD ANNAPOLIS | L9831490 | 179,90 | 6,90 | Filippijnen | Vlissingen (NL) | KAC | 27-05-2022 20:01 | Rotterdam (NL) | LBH Netherlands |
WILHELMINE | L9539080 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 27-05-2022 22:55 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 28-05-2022 01:14 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
NAZENIN | L9545508 | 180,00 | 6,73 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0850 | 28-05-2022 05:08 | Rouen (FR) | De Baerdemaecker |
BYLGIA | L9646314 | 72,00 | 7,70 | Nederland | Vlissingen (NL) | HEERA | 28-05-2022 06:43 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
KARINA C | L9558000 | 106,07 | 5,50 | Portugal | Terneuzen (NL) | ZEVB | 28-05-2022 08:57 | Viana do Castelo (PT) | Verbrugge Marine |
CORAL SHASTA | L9254941 | 137,10 | 4,00 | Singapore | Terneuzen (NL) | BRAO | 28-05-2022 10:10 | Vada (IT) | S5 Agency World |
CELANDINE | L9183984 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 28-05-2022 11:26 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
SCHWEIZ STREAM | L9015216 | 158,13 | 7,20 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJZ | 28-05-2022 12:58 | Radicatel (FR) | Flushing Shipping Agencies |
GERDT OLDENDORFF | L9681950 | 229,00 | 12,20 | Portugal | Gent (BE) | 5300 | 28-05-2022 17:06 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
FRAKT VIK | L9356579 | 89,95 | 6,20 | Cyprus | Terneuzen (NL) | ZEVA | 28-05-2022 18:00 | Glomfjord (NO) | Verbrugge Marine |
BW ORION | L9719501 | 225,00 | 12,05 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRON | 28-05-2022 22:11 | Freeport (US) | Wilhelmsen Port Services |
KAILI | L9114737 | 99,86 | 5,80 | Malta | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 29-05-2022 08:52 | Kotka (FI) | Verbrugge Marine |
ZHEN HUA 34 | L9200952 | 243,80 | 9,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | SCN | 29-05-2022 12:21 | Walvis Bay (NA) | S.T.T. Agencies |
BRAHMS | L9517446 | 98,71 | 5,50 | Cyprus | Gent (BE) | 7100 | 29-05-2022 12:22 | Le Havre (FR) | Vopak Agencies Terneuzen |
YARA KARA | L9734836 | 159,90 | 7,20 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | RORON | 29-05-2022 13:08 | Rostock (DE) | Wilhelmsen Port Services |
ROBIJN | L9423669 | 89,99 | 4,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | NKHN | 29-05-2022 16:22 | Fredrikshamn (Hamina) (FI) | Verbrugge Marine |
AM ANNABA | L9669330 | 225,00 | 11,20 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 29-05-2022 17:57 | Hamburg (DE) | Vertom Agencies Ghent |
GCL ICON | L9880245 | 228,99 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 30-05-2022 06:29 | Ponta da Madeira Pt / São Luís (BR) | Vertom Agencies Ghent |
KARAVEG | L9483504 | 122,00 | 5,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | AQUIL | 30-05-2022 08:51 | Rotterdam (NL) | Verbrugge Marine |
ALBEMARLE ISLAND | L9059602 | 178,50 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 30-05-2022 10:11 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
RAVEL | L9866952 | 99,96 | 3,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | ZR3 | 30-05-2022 16:00 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
RUSICH-6 | L9345714 | 128,20 | 4,50 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | 30-05-2022 21:30 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Navonus |
LOWLANDS HOPE | L9727182 | 199,98 | 12,50 | Singapore | Gent (BE) | 5300 | 31-05-2022 19:48 | Lower Cove (CA) | Vertom Agencies Ghent |
IKAN BELANAK | L9875159 | 228,94 | 12,45 | Panama | Gent (BE) | 4730 | 01-06-2022 06:57 | Fremantle (AU) | Cargill |
LUZON STRAIT | L9204960 | 167,00 | 9,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 01-06-2022 12:07 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
TENNA KOSAN | L9160475 | 112,56 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | ROROZ | 02-06-2022 00:10 | Stade (DE) | Vopak Agencies Terneuzen |
GEBE OLDENDORFF | L9727596 | 229,07 | 12,50 | Portugal | Gent (BE) | 5300 | 02-06-2022 07:50 | Vertom Agencies Ghent | |
REGAL BAY | L9053658 | 150,01 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 04-06-2022 15:07 | Paita (PE) | Flushing Shipping Agencies |
TENNA KOSAN | L9160475 | 112,56 | 5,00 | Malta | Terneuzen (NL) | BRAW | 05-06-2022 01:10 | Vopak Agencies Terneuzen | |
SPARFELL | L9151589 | 84,60 | 5,00 | Panama | Vlissingen (NL) | AQUIL | 05-06-2022 03:14 | Rotterdam (NL) | Verbrugge Marine |
GREEN K-MAX 5 | L9862619 | 228,98 | 11,23 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | 14-06-2022 05:09 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
PANORIA | L9480930 | 189,94 | 11,73 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 17-06-2022 08:52 | Vysotsk (RU) | Vertom Agencies Ghent |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.