Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORMOVSKIY-3067 | L8704559 | 119,20 | 5,00 | Rusland | Gent (BE) | 4750 | Ust'-Luga (RU) | VLS Antwerp | |
HARBOUR PROGRESS | L9572745 | 161,68 | 9,00 | Portugal | Terneuzen (NL) | BRS1 | 15-01-2021 18:07 | Tarragona (ES) | Vopak Agencies Terneuzen |
STYLE | L9380570 | 184,32 | 10,40 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | ZRB | 16-01-2021 05:00 | Rotterdam (NL) | Graypen |
DANUBEGAS | L9176125 | 98,53 | 6,10 | Duitsland | Terneuzen (NL) | BRS1 | 16-01-2021 19:23 | Stade (DE) | Verbrugge Marine |
ECO GREEN | L9658367 | 99,95 | 6,10 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | BRAO | 16-01-2021 23:59 | Kårstø (NO) | Vertom Agencies |
STEN SKAGEN | L9460239 | 148,71 | 9,00 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZRB | 17-01-2021 01:23 | Antwerpen (BE) | Vopak Agencies Terneuzen |
B GAS MARINER | L9344198 | 87,20 | 6,00 | Malta | Vlissingen (NL) | VP1 | 17-01-2021 01:53 | Göteborg (SE) | S5 Agency World |
TROY | L9327205 | 92,86 | 5,90 | Luxemburg | Gent (BE) | 6900 | 17-01-2021 02:29 | Port-Jérôme (FR) | Naviglobe |
LADY CLARA | L9375800 | 88,24 | 3,20 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | QUKA | 17-01-2021 03:35 | Grovehurst Jetty/Sittingbourne (GB) | Vertom Agencies |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 17-01-2021 06:42 | Vlissingen (NL) | CLDN RoRo |
DOGGERSBANK | L9341768 | 110,78 | 6,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 17-01-2021 06:56 | Helsingfors (Helsinki) (FI) | Verbrugge Marine |
KAPETAN SIDERIS | L9316816 | 189,90 | 10,90 | Panama | Gent (BE) | 4750 | 17-01-2021 07:57 | Pivdennyi (UA) | Navonus |
ARKLOW DAY | L9504140 | 132,50 | 8,20 | Nederland | Gent (BE) | 5300 | 17-01-2021 08:58 | Bremen (DE) | Vertom Agencies Ghent |
FEDERAL EMS | L9229984 | 199,90 | 6,50 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AVLC | 17-01-2021 10:52 | Brunsbüttel (DE) | Vopak Agencies Terneuzen |
STROOMBANK | L9356543 | 89,95 | 6,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 17-01-2021 14:21 | Aveiro (PT) | Verbrugge Marine |
SUNNANVIK | L7633375 | 124,00 | 4,00 | Zweden | Terneuzen (NL) | AVLF | 17-01-2021 15:07 | Setúbal (PT) | Vopak Agencies Terneuzen |
APOGEE SPIRIT | L9561875 | 170,70 | 8,75 | Panama | Terneuzen (NL) | ZEVE | 17-01-2021 15:22 | Abu Kir (EG) | Verbrugge Marine |
BULK TRIDENT | L9298545 | 189,99 | 7,97 | Panama | Gent (BE) | 0745 | 17-01-2021 17:26 | Rotterdam (NL) | Vertom Agencies Ghent |
STELLA POLARIS | L9187057 | 117,20 | 7,90 | Nederland | Gent (BE) | 5945 | 17-01-2021 18:59 | Rio de Janeiro (BR) | Lalemant |
CHIQUITA TRADER | L9304760 | 211,85 | 9,20 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 17-01-2021 19:03 | Sheerness (GB) | Flushing Shipping Agencies |
HJORDIS | L9126235 | 119,85 | 7,20 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | 17-01-2021 19:34 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
JOAN | L9448877 | 97,23 | 5,00 | België | Vlissingen (NL) | VP2 | 17-01-2021 21:00 | Kårstø (NO) | Vopak Agencies Terneuzen |
ANSHUN | L9851347 | 182,85 | 8,56 | Panama | Vlissingen (NL) | KAA | 17-01-2021 21:03 | Skagen (DK) | Ovet Shipping |
ARKLOW VIEW | L9772539 | 86,93 | 4,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLB | 17-01-2021 22:29 | Sharpness (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
MAERSK BRISTOL | L9299434 | 175,50 | 7,20 | Denemarken | Gent (BE) | 4710 | 18-01-2021 00:01 | Gibraltar (GI) | Cargill |
FREESIA SEAWAYS | L9274848 | 229,80 | 7,10 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 18-01-2021 00:24 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
NAVIN VULTURE | L9543328 | 112,80 | 7,70 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | ZEVF | 18-01-2021 00:59 | Sines (PT) | Verbrugge Marine |
INTERMEZZO | L9804825 | 180,15 | 9,20 | Singapore | Gent (BE) | 7160 | 18-01-2021 02:00 | Antwerpen (BE) | Navonus |
CS JOLA | L9791896 | 179,97 | 9,80 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AUTB | 18-01-2021 02:52 | Balboa (PA) | Wilhelmsen Ships Service |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 5,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | 00TWB | 18-01-2021 06:41 | Vlissingen (NL) | Ovet Shipping |
WICKY SPIRIT | L9404388 | 136,77 | 6,50 | Canada | Vlissingen (NL) | RORON | 18-01-2021 07:01 | Long Pond (CA) | S5 Agency World |
FEDERAL RUHR | L9766176 | 199,92 | 10,70 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 2080 | 18-01-2021 08:55 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Lalemant |
SAMIRA | L9240744 | 79,99 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | KAB | 18-01-2021 10:40 | Delfzijl (NL) | Ovet Shipping |
SIRIUS | L9541887 | 180,00 | 6,55 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0730 | 18-01-2021 10:58 | Immingham (GB) | Navonus |
ORALORA | L9534066 | 90,00 | 5,90 | Denemarken | Gent (BE) | 7800 | 18-01-2021 11:00 | Montoir-de-Bretagne (FR) | Navonus |
REIMERSWAAL | L9618240 | 130,25 | 7,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | 18-01-2021 14:29 | Dagenham (GB) | Verbrugge Marine |
PACIFIC REEFER | L9179268 | 175,72 | 7,45 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 18-01-2021 14:32 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
AURORA | L9255579 | 118,55 | 6,31 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVA | 18-01-2021 14:52 | Viana do Castelo (PT) | Verbrugge Marine |
STOLT KINGFISHER | L9154323 | 99,99 | 6,00 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | 18-01-2021 18:00 | Immingham (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
LS ANNE | L9418925 | 105,50 | 6,00 | Gibraltar | Gent (BE) | 2280 | 18-01-2021 19:07 | Port-Jérôme (FR) | Navonus |
SWE-FREIGHTER | L9194098 | 98,94 | 4,50 | Cyprus | Gent (BE) | 0940 | 18-01-2021 19:52 | Barrow-upon-Humber (GB) | Gans Cargo Operations Belgium |
SEA KESTREL | L9006459 | 77,80 | 3,00 | Barbados | Terneuzen (NL) | WSL | 18-01-2021 20:02 | Cowes (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
ATLANTIC ORCHARD | L9638159 | 179,99 | 9,30 | Liberia | Gent (BE) | 1010 | 18-01-2021 21:23 | Santos (BR) | Boeckmans Belgie |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 18-01-2021 23:06 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
JIU FENG LING | L9505443 | 177,50 | 9,90 | China | Vlissingen (NL) | QUKA | 19-01-2021 00:11 | Garrucha (ES) | S.T.T. Agencies |
EASTERN VIRAGE | L9411824 | 88,97 | 4,00 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 0970 | 19-01-2021 01:52 | King's Lynn (GB) | Navonus |
AZRA-S | L9403918 | 105,50 | 5,50 | Malta | Terneuzen (NL) | AVLA | 19-01-2021 03:59 | Dagenham (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
WILSON HAWK | L9064906 | 91,20 | 5,00 | Barbados | Gent (BE) | 0970 | 19-01-2021 03:59 | Boston (GB) | Navonus |
SAARGAS | L9135781 | 96,90 | 4,80 | Liberia | Vlissingen (NL) | QUABO | 19-01-2021 05:04 | Bordeaux (FR) | Vopak Agencies Terneuzen |
STEN HIDRA | L9358931 | 144,12 | 8,50 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | BRS6 | 19-01-2021 06:00 | Kalundborg (DK) | Graypen |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 19-01-2021 11:24 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
CONMAR BAY | L9458975 | 151,72 | 7,00 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | BIJN | 19-01-2021 13:36 | Rotterdam (NL) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
ANDREAS K | L9438121 | 229,00 | 12,50 | Cyprus | Gent (BE) | 5300 | 19-01-2021 21:15 | Vertom Agencies Ghent | |
OMALIUS | L8406470 | 83,47 | 6,10 | België | Vlissingen (NL) | SCN | 19-01-2021 22:29 | Vlissingen (NL) | Oudkerk |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 19-01-2021 22:58 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
VENTURA | L9195731 | 88,78 | 5,60 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | ZKEA | 20-01-2021 04:00 | Bayonne (FR) | Cargill |
TJONGER | L9517240 | 88,60 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | KAC | 20-01-2021 06:00 | Erith (GB) | LBH Netherlands |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-01-2021 11:00 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
BARRINGTON ISLAND | L9059614 | 178,50 | 8,20 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 20-01-2021 12:07 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
EVER GRAND | L9613989 | 229,00 | 12,02 | Panama | Gent (BE) | 5300 | 20-01-2021 12:40 | Hamburg (DE) | Vertom Agencies Ghent |
ATLANTIC KLIPPER | L9454761 | 165,00 | 8,76 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJD | 20-01-2021 12:44 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
LAURA H | L9245299 | 109,93 | 3,50 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZR6 | 20-01-2021 22:51 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-01-2021 23:15 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
CHEM MERCURY | L9815276 | 146,50 | 6,00 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | QUABO | 21-01-2021 01:00 | Antwerpen (BE) | Vertom Agencies |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-01-2021 10:51 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-01-2021 22:51 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
GEBE OLDENDORFF | L9727596 | 229,07 | 12,34 | Portugal | Gent (BE) | 4730 | 22-01-2021 00:09 | Esperance (AU) | Cargill |
POMORZE | L9346823 | 190,06 | 10,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | QUKA | 22-01-2021 09:07 | Canakkale (TR) | S.T.T. Agencies |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 22-01-2021 11:03 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
HOOD ISLAND | L9059640 | 178,50 | 9,10 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 25-01-2021 11:52 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.