Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA KOSAN | L9525209 | 99,96 | 5,80 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRBO | 14-04-2021 17:00 | Bilbao (ES) | Dynamic Port Agencies |
HAPPY PENGUIN | L9623996 | 113,00 | 6,30 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRAW | 14-04-2021 19:00 | Rouen (FR) | Ovet Shipping |
BETAGAS | L9130468 | 114,62 | 5,00 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | BRAW | 14-04-2021 19:00 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
MORITZ SCHULTE | L9220794 | 128,80 | 6,70 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRCW | 15-04-2021 21:16 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 15-04-2021 23:59 | Boulogne-sur-Mer (FR) | Ovet Shipping |
ATLANTIC LAUREL | L9494747 | 178,41 | 6,20 | Panama | Terneuzen (NL) | AVLC | 16-04-2021 22:12 | Abidjan (CI) | Vopak Agencies Terneuzen |
REIMERSWAAL | L9618240 | 130,25 | 7,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | SBV | 17-04-2021 02:00 | Verbrugge Marine | |
FEDERAL DEE | L9805269 | 199,98 | 6,60 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AVLC | 17-04-2021 02:58 | Antwerpen (BE) | Vopak Agencies Terneuzen |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0410 | 17-04-2021 05:10 | Scheveningen (NL) | Kesteleyn Georges |
MULTRATUG 3 | L9537408 | 32,14 | 6,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | 17-04-2021 05:13 | Vlissingen (NL) | Multraship Salvage |
ZUIDVLIET | L9629809 | 88,60 | 3,70 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 17-04-2021 05:27 | Brake (DE) | Verbrugge Marine |
MARAN HOPE | L9729178 | 292,07 | 16,70 | Griekenland | Vlissingen (NL) | KAB | 17-04-2021 06:19 | Puerto Bolívar (CO) | LBH Netherlands |
SHIPPER | L8911748 | 122,00 | 5,30 | Finland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 17-04-2021 06:22 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 17-04-2021 11:07 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
CORAL LEAF | L9404625 | 108,00 | 6,40 | Nederland | Terneuzen (NL) | BRBO | 17-04-2021 11:42 | Stenungsund (SE) | S5 Agency World |
LS CONCORDE | L9250050 | 99,90 | 5,00 | Gibraltar | Terneuzen (NL) | BRAW | 17-04-2021 12:18 | Port-Jérôme (FR) | S5 Agency World |
ANHOUT SWAN | L9401300 | 119,10 | 6,70 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRS1 | 17-04-2021 12:36 | Ceuta (ES) | Ovet Shipping |
B GAS NEPTUNE | L9269374 | 75,00 | 6,00 | Malta | Vlissingen (NL) | VP1 | 17-04-2021 13:10 | Göteborg (SE) | S5 Agency World |
CAPEWATER | L9423841 | 99,98 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0500 | 17-04-2021 13:32 | Le Havre (FR) | Antwerp Port Services |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 17-04-2021 14:43 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
DELTA-D | L8803783 | 98,33 | 6,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 17-04-2021 15:15 | Amsterdam (NL) | Ovet Shipping |
EEMS DART | L9195640 | 88,60 | 5,20 | Gibraltar | Terneuzen (NL) | ZDKB | 17-04-2021 18:26 | Rekefjord (NO) | Wilhelmsen Ships Service |
CELLUS | L9173317 | 99,95 | 7,50 | Duitsland | Vlissingen (NL) | VZT | 17-04-2021 18:38 | Karlshamn (SE) | Verbrugge Marine |
CAROLINE ESSBERGER | L9439151 | 123,90 | 7,30 | Nederland | Gent (BE) | 4710 | 17-04-2021 19:58 | Stade (DE) | Vopak Agencies Terneuzen |
BAKU | L9745720 | 139,95 | 3,20 | Rusland | Gent (BE) | 4680 | 17-04-2021 20:02 | Gent (BE) | Cargill |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 6,90 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 17-04-2021 21:14 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
LYUBOV | L9650949 | 140,00 | 5,30 | Cook eilanden | Gent (BE) | 5300 | 17-04-2021 22:02 | Bilbao (ES) | Vertom Agencies Ghent |
HICRI KAAN | L9171474 | 119,99 | 8,20 | Panama | Vlissingen (NL) | QUABO | 17-04-2021 22:23 | Safi (MA) | Navonus |
EASTERN VIRAGE | L9411824 | 88,97 | 4,95 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 0970 | 18-04-2021 02:41 | King's Lynn (GB) | Navonus |
FLUVIUS TEIGN | L9279020 | 82,50 | 5,00 | Barbados | Terneuzen (NL) | ZDKB | 18-04-2021 04:35 | Blyth (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
PLUTO | L9440590 | 129,59 | 7,00 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | BIJN | 18-04-2021 06:32 | Oslo (NO) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
KEY MARMARA | L9268239 | 105,50 | 4,70 | Malta | Gent (BE) | 7800 | 18-04-2021 06:45 | Liverpool (GB) | Navonus |
SUPERIORITY | L9285201 | 95,15 | 3,50 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 0550 | 18-04-2021 07:07 | Saint Hélier (JE) | LBH Belgium |
THETAGAS | L9368792 | 120,40 | 5,50 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | BRAW | 18-04-2021 10:00 | Antwerpen (BE) | Ovet Shipping |
MANISA SOFIA | L9505613 | 107,00 | 8,20 | Portugal | Gent (BE) | 7100 | 18-04-2021 10:44 | Gijón (ES) | Newman Shipping & Agency co |
NORA B | L9851270 | 35,90 | 2,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCN | 18-04-2021 11:04 | Vestmanhavn (FO) | Oudkerk |
BOW CEDAR | L9087013 | 183,10 | 9,80 | Noorwegen | Gent (BE) | 0560 | 18-04-2021 11:39 | Antwerpen (BE) | Euro Nordic Agencies Belgium |
CATHY JO | L9419278 | 110,78 | 6,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 18-04-2021 12:27 | Teesport (GB) | Verbrugge Marine |
KEY BAY | L9291561 | 99,81 | 5,00 | Gibraltar | Gent (BE) | 0560 | 18-04-2021 12:54 | Hull (GB) | Euro Nordic Agencies Belgium |
CELSIUS EAGLE | L9423750 | 157,06 | 8,70 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0540 | 18-04-2021 14:13 | Le Havre (FR) | Navonus |
LILA | L9343819 | 115,30 | 9,10 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 7820 | 18-04-2021 14:39 | Lisboa (PT) | Navonus |
ARKLOW ACE | L9851957 | 120,45 | 7,00 | Ierland | Gent (BE) | 5300 | 18-04-2021 15:11 | Marseille (FR) | Vertom Agencies Ghent |
KAROLI | L9180841 | 100,85 | 4,10 | Malta | Gent (BE) | 7130 | 18-04-2021 15:45 | Klaipeda (LT) | Gans Cargo Operations Belgium |
ECO ROYALTY | L9710323 | 95,00 | 5,85 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | BRBW | 18-04-2021 15:52 | Kalundborg (DK) | Vopak Agencies Terneuzen |
FLUVIUS AXE | L9163623 | 89,98 | 4,90 | Bahama's | Gent (BE) | 2330 | 18-04-2021 17:58 | Belfast (GB) | Gans Cargo Operations Belgium |
PINE ARROW | L9107306 | 190,00 | 12,32 | Bahama's | Vlissingen (NL) | VST | 18-04-2021 18:09 | La Pallice (FR) | Verbrugge Marine |
METEORA | L9322944 | 175,97 | 10,00 | Italie | Terneuzen (NL) | BRON | 18-04-2021 18:40 | Skikda (ex Philippeville) (DZ) | Vopak Agencies Terneuzen |
WILSON DOVER | L9005754 | 87,42 | 4,90 | Barbados | Vlissingen (NL) | VZT | 18-04-2021 19:28 | Gijón (ES) | Verbrugge Marine |
TIA MARTA | L9701243 | 179,96 | 9,90 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AUTB | 18-04-2021 20:08 | Balboa (PA) | Wilhelmsen Ships Service |
ITHACA PROSPECT | L9512161 | 170,70 | 10,35 | Panama | Gent (BE) | 0830 | 18-04-2021 20:31 | Galveston (US) | Navonus |
ECO INVICTUS | L9711470 | 99,98 | 4,55 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | VP1 | 18-04-2021 21:00 | Gijón (ES) | S.T.T. Agencies |
FREESIA SEAWAYS | L9274848 | 229,80 | 7,30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 18-04-2021 21:20 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
MARJATTA | L9126247 | 119,85 | 7,20 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | 18-04-2021 21:38 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
WENCHE VICTORY | L9288825 | 183,88 | 9,50 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLA | 18-04-2021 22:01 | Herøya (NO) | Vopak Agencies Terneuzen |
ATHINA III | L9247285 | 224,90 | 11,46 | Malta | Gent (BE) | 4730 | 18-04-2021 22:44 | Santarem (BR) | Cargill |
HANNAH SCHULTE | L9301938 | 210,00 | 8,00 | Singapore | Vlissingen (NL) | BIJN | 19-04-2021 04:09 | Sheerness (GB) | Flushing Shipping Agencies |
PATMOS JOHN | L9588536 | 189,96 | 7,00 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | MSGA | 19-04-2021 05:59 | Bremen (DE) | Ovet Shipping |
BARENTS | L9278600 | 98,86 | 5,70 | Rusland | Gent (BE) | 2350 | 19-04-2021 06:13 | Arkhangelsk (RU) | Lalemant |
DAMSTERDIJK | L9346665 | 89,95 | 4,20 | Nederland | Gent (BE) | 7800 | 19-04-2021 07:36 | Ridham Dock (GB) | Vertom Agencies Ghent |
SHANDONG HAI DA | L9621132 | 189,99 | 12,50 | Hong Kong | Gent (BE) | 2350 | 19-04-2021 08:59 | As Suways (Suez) (EG) | Sea-Invest Shipping Agency |
CAUSEWAY | L9653197 | 92,10 | 4,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURWA | 19-04-2021 11:54 | Limassol (CY) | Vopak Agencies Terneuzen |
KEY FJORD | L8913708 | 101,70 | 5,50 | Noorwegen | Gent (BE) | 0560 | 19-04-2021 12:00 | Thorlakshofn (IS) | Euro Nordic Agencies Belgium |
CORAL STICHO | L9685504 | 99,95 | 5,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VP1 | 19-04-2021 14:43 | Teesport (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
SUNA | L9080986 | 96,00 | 5,50 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | MSGD | 19-04-2021 17:25 | Aviles (ES) | Verbrugge Marine |
SORMOVSKIY-3058 | L8419647 | 119,21 | 3,50 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | 19-04-2021 20:00 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | VLS Antwerp |
ORASUND | L9336701 | 106,20 | 6,00 | Denemarken | Gent (BE) | 7800 | 19-04-2021 21:17 | Montoir-de-Bretagne (FR) | Navonus |
ASTER ALVAR | L9528902 | 129,60 | 8,60 | Gibraltar | Gent (BE) | 0540 | 19-04-2021 22:33 | Klaipeda (LT) | Gans Cargo Operations Belgium |
KLAVERBANK | L9518244 | 99,99 | 5,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | AUTB | 19-04-2021 23:01 | Karleby (Kokkola) (FI) | Rhenus Logistics B.V. |
HERCULES | L9642382 | 225,00 | 12,50 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | 19-04-2021 23:02 | Vertom Agencies Ghent | |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 19-04-2021 23:20 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
GANT GRACE | L9553804 | 169,37 | 5,65 | Liberia | Terneuzen (NL) | ZEVD | 20-04-2021 06:11 | Alger (Algiers) (DZ) | Verbrugge Marine |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-04-2021 10:52 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
TUNADAL | L9429235 | 157,63 | 7,00 | Malta | Vlissingen (NL) | BIJN | 20-04-2021 12:47 | Bremerhaven (DE) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
ITALIA STREAM | L9030137 | 158,13 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 20-04-2021 18:20 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
INNOVATION | L9603453 | 161,37 | 7,60 | Duitsland | Vlissingen (NL) | SCN | 20-04-2021 18:21 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
CLAMOR SCHULTE | L9220809 | 128,80 | 6,20 | Eiland Man | Vlissingen (NL) | RORON | 20-04-2021 19:00 | Antwerpen (BE) | Ovet Shipping |
AMELAND | L9508794 | 122,09 | 7,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLG | 21-04-2021 06:36 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 21-04-2021 09:59 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
COMOROS STREAM | L9167801 | 155,00 | 9,70 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 21-04-2021 12:15 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
COSTAMAR | L9552020 | 99,49 | 6,00 | Portugal | Gent (BE) | 0950 | 21-04-2021 12:38 | Rotterdam (NL) | Vopak Agencies Terneuzen |
HOOD ISLAND | L9059640 | 178,50 | 8,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 21-04-2021 15:36 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
NECKARTAL | L9199141 | 87,94 | 5,60 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | ZEVE | 21-04-2021 17:41 | Ceuta (ES) | Verbrugge Marine |
SAARGAS | L9135781 | 96,90 | 5,00 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRAW | 21-04-2021 21:06 | Immingham (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
LALINDE | L9354040 | 139,92 | 7,98 | Filippijnen | Gent (BE) | 0290 | 21-04-2021 21:27 | Recife (BR) | Gans Cargo Operations Belgium |
KYPROS LOYALTY | L9717424 | 225,00 | 12,50 | Cyprus | Gent (BE) | 4730 | 21-04-2021 23:00 | Las Palmas de Gran Canaria (ES) | Cargill |
COOLWATER | L9377949 | 99,98 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | ROROZ | 22-04-2021 03:58 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
TROY | L9327205 | 92,86 | 4,00 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | ZR7 | 22-04-2021 09:01 | Rotterdam (NL) | S5 Agency World |
ATLANTIC REEFER | L9179256 | 175,72 | 8,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 26-04-2021 16:13 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
CLYDE FISHER | L9298416 | 127,20 | 6,10 | Bahama's | Terneuzen (NL) | ZKBS | 26-04-2021 17:04 | Margate (GB) | S5 Agency World |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.