Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 2,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | TNV | 23-05-2023 13:36 | Zeebrugge (BE) | Multraship Towage & Salvage |
MULTRASALVOR 3 | L9635975 | 23,33 | 2,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | 01-06-2023 13:43 | Le Havre (FR) | Multraship Towage & Salvage |
VOX ARIANE | L9867085 | 137,50 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJZ | 08-06-2023 01:44 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen | |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJN | 08-06-2023 18:01 | Oostende (BE) | Ovet Shipping |
BUCCOO REEF | L9733674 | 175,00 | 10,10 | Japan | Gent (BE) | 4710 | 09-06-2023 08:59 | Point Lisas (TT) | S5 Agency World North Europe |
ANCHORAGE | L9823792 | 105,90 | 6,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZDKB | 09-06-2023 10:01 | Vlissingen (NL) | 347 Exploitatie |
CAPTAIN D LEMPESIS | L9364801 | 189,94 | 12,50 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | 09-06-2023 10:46 | Vertom Agencies Ghent | |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 09-06-2023 11:01 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
ARKLOW FIELD | L9527673 | 89,95 | 4,20 | Ierland | Terneuzen (NL) | ZEVD | 09-06-2023 11:13 | Amsterdam (NL) | Verbrugge Marine |
EDMY | L9263540 | 118,55 | 7,20 | Portugal | Vlissingen (NL) | QUKAD | 09-06-2023 12:30 | Rekefjord (NO) | Frachtcontor Junge |
IEVOLI GREY | L9608788 | 72,00 | 5,50 | Italie | Vlissingen (NL) | HOOND | 09-06-2023 12:42 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
PRIMULA SEAWAYS | L9259513 | 229,80 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 09-06-2023 14:52 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
COSCO SHIPPING FANRONG | L9928906 | 201,80 | 11,80 | China | Vlissingen (NL) | VZT | 09-06-2023 15:12 | Santos (BR) | Verbrugge Marine |
CORAL ESSBERGER | L9504205 | 119,62 | 6,10 | Portugal | Terneuzen (NL) | AUTE | 09-06-2023 15:18 | Immingham (GB) | Wilhelmsen Port Services |
VS LEIA | L9303730 | 182,78 | 10,50 | Eiland Man | Gent (BE) | 4680 | 09-06-2023 19:29 | Bilbao (ES) | GAC Belgium |
SWALINGE | L7637448 | 118,41 | 6,20 | Nederland | Gent (BE) | 7250 | 09-06-2023 19:30 | Barking/London (GB) | Newman Shipping & Agency co |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,60 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLD | 09-06-2023 19:44 | Warrenpoint (GB) | Wilhelmsen Port Services |
MED ARCTIC | L9410545 | 123,90 | 6,70 | Malta | Gent (BE) | 0520 | 09-06-2023 22:13 | Ceuta (ES) | Navonus |
CEMSTAR | L8903090 | 87,99 | 4,00 | Cyprus | Gent (BE) | 7230 | 09-06-2023 22:46 | Hull (GB) | Newman Shipping & Agency co |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 09-06-2023 22:53 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
ARKLOW VENTURE | L9772589 | 86,93 | 6,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 10-06-2023 01:17 | Dublin (IE) | Verbrugge Marine |
LUNA-B | L9066045 | 81,44 | 2,80 | Duitsland | Gent (BE) | 5200 | 10-06-2023 02:01 | Rye (GB) | Vertom Agencies Ghent |
GRANDE NAPOLI | L9247924 | 196,40 | 8,10 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 10-06-2023 06:00 | Valencia (ES) | Verbrugge Marine |
NAVIGATOR GUSTO | L9531507 | 154,00 | 6,40 | Liberia | Terneuzen (NL) | AVLA | 10-06-2023 06:59 | Herøya (NO) | Wilhelmsen Port Services |
CELLUS | L9173317 | 99,98 | 7,50 | Duitsland | Vlissingen (NL) | VZT | 10-06-2023 08:34 | Mönsterås (SE) | Verbrugge Marine |
ARKLOW RAIDER | L9344540 | 89,99 | 5,60 | Ierland | Terneuzen (NL) | AVLF | 10-06-2023 09:58 | Setúbal (PT) | Wilhelmsen Port Services |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 10-06-2023 09:59 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
CELTIC CRUSADER | L9521370 | 101,15 | 6,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7100 | 10-06-2023 10:01 | Drogheda (IE) | Newman Shipping & Agency co |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 10-06-2023 10:42 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
HUMBRIA SEAWAYS | L9832597 | 235,00 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 10-06-2023 13:30 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
ARKLOW SPIRIT | L9649536 | 182,00 | 7,30 | Ierland | Terneuzen (NL) | AVLC | 10-06-2023 14:20 | Porsgrunn (NO) | Wilhelmsen Port Services |
REIMERSWAAL | L9618240 | 130,25 | 7,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SBV | 10-06-2023 15:31 | London (GB) | Verbrugge Marine |
LAPISLAND | L9519054 | 108,97 | 5,90 | Portugal | Gent (BE) | 0710 | 10-06-2023 18:51 | Honfleur (FR) | Mariteam Shipping Agencies |
WL PALEKH | L9674397 | 179,97 | 10,80 | Hong Kong | Gent (BE) | 2100 | 10-06-2023 20:28 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Lalemant |
KING MILO | L9609512 | 225,00 | 12,50 | Panama | Gent (BE) | 5300 | 10-06-2023 23:18 | Vertom Agencies Ghent | |
JUNE LOONG | L9523299 | 228,99 | 12,40 | Hong Kong | Gent (BE) | 0970 | 11-06-2023 00:09 | Port Tewfik (EG) | Promar Agencies (Belgium) |
HARINGVLIET | L9625229 | 88,60 | 4,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCD | 11-06-2023 02:00 | Ceuta (ES) | Fairway Shipping Agency |
SONGA CRYSTAL | L9378321 | 127,20 | 8,80 | Malta | Gent (BE) | 5945 | 11-06-2023 04:42 | Iskenderun (TR) | LBH Belgium |
LUNAMAR | L9551662 | 99,48 | 6,30 | Portugal | Terneuzen (NL) | AVLG | 11-06-2023 05:01 | Torneå (Tornio) (FI) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 11-06-2023 13:16 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
PERFECT | L9371854 | 118,40 | 4,60 | Nederland | Gent (BE) | 5390 | 11-06-2023 13:58 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
HS AYSE ANA | L9379478 | 99,90 | 6,60 | Malta | Gent (BE) | 0500 | 11-06-2023 14:26 | Aveiro (PT) | Cargill |
FRI RIVER | L9224104 | 91,25 | 5,80 | Bahama's | Vlissingen (NL) | VST | 11-06-2023 15:36 | Figueira da Foz (PT) | Verbrugge Marine |
SERENADA | L9201865 | 100,80 | 3,90 | Malta | Vlissingen (NL) | KADW | 12-06-2023 01:01 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Ovet Shipping |
MARIETJE DEBORAH | L9481594 | 126,13 | 4,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 12-06-2023 02:04 | Herøya (NO) | Verbrugge Marine |
MARILIE | L9086605 | 87,96 | 3,50 | Finland | Gent (BE) | 1010 | 12-06-2023 02:08 | Portland (GB) | De Baerdemaecker |
LARIXBORG | L9489546 | 82,50 | 5,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | 12-06-2023 03:59 | Villagarcia de Arosa (ES) | Verbrugge Marine |
MARJATTA | L9126247 | 119,85 | 7,00 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | 12-06-2023 05:30 | Torneå (Tornio) (FI) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen |
CHIQUITA EXPRESS | L9304758 | 211,85 | 9,70 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 12-06-2023 06:33 | Sheerness (GB) | Flushing Shipping Agencies |
KESSU | L9519808 | 106,76 | 5,60 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | ZEVD | 12-06-2023 08:56 | Kotka (FI) | Verbrugge Marine |
SPAR LYNX | L9289025 | 190,00 | 7,20 | Noorwegen | Gent (BE) | 0920 | 12-06-2023 09:28 | Liverpool (GB) | Sea-Invest Shipping Agency |
VLIELAND | L9313814 | 110,78 | 6,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 12-06-2023 18:05 | Husum (SE) | Verbrugge Marine |
GRANDE COLONIA | L9318527 | 176,00 | 8,20 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 12-06-2023 18:50 | Southampton (GB) | Verbrugge Marine |
WILSON HOOK | L9017434 | 89,98 | 5,70 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | ZEVD | 12-06-2023 20:43 | Stjernøya (NO) | Verbrugge Marine |
SANDERUS | L9830941 | 111,70 | 5,00 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | BIJZ | 13-06-2023 07:00 | Zeebrugge (BE) | Wilhelmsen Port Services |
HELLAS STREAM | L9015187 | 158,13 | 7,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJZ | 13-06-2023 07:33 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
APAGEON | L9278870 | 189,90 | 9,10 | Malta | Gent (BE) | 5300 | 13-06-2023 10:29 | Gijón (ES) | Vertom Agencies Ghent |
GCL LEADER | L9902550 | 229,00 | 12,50 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | 13-06-2023 14:19 | Vertom Agencies Ghent | |
ATLANTIC KLIPPER | L9454761 | 165,00 | 8,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJD | 14-06-2023 09:43 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
GRANDE CALIFORNIA | L9796377 | 199,90 | 9,20 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 14-06-2023 21:07 | Zeebrugge (BE) | Verbrugge Marine |
CAPE STORK | L9484807 | 291,80 | 16,80 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | KAB | 15-06-2023 17:07 | Puerto Bolívar (CO) | LBH Netherlands |
CITRUS VITA BRASIL | L9491836 | 210,56 | 11,20 | Liberia | Gent (BE) | 0990 | 16-06-2023 05:16 | Santos (BR) | Wilhelmsen Port Services |
ATLAS | L9642368 | 225,00 | 12,50 | Liberia | Gent (BE) | 7150 | 16-06-2023 15:49 | Cargill | |
YOCHOW | L9728394 | 179,96 | 7,50 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VZT | 16-06-2023 22:11 | Djen-Djen (DZ) | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
WILD PEONY | L9191474 | 149,92 | 8,30 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJZ | 18-06-2023 07:08 | Campana (AR) | S5 Agency World |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.