Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Haven | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORMOVSKIY-3067 | L8704559 | 119,20 | 5,00 | Rusland | Gent (BE) | 4750 | Ust'-Luga (RU) | VLS Antwerp | |
DANUBEGAS | L9176125 | 98,53 | 6,10 | Duitsland | Terneuzen (NL) | BRS1 | 16-01-2021 19:23 | Stade (DE) | Verbrugge Marine |
NAVIN VULTURE | L9543328 | 112,80 | 7,40 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | ZEVF | 18-01-2021 00:59 | Sines (PT) | Verbrugge Marine |
HISTRIA DIONE | L9800805 | 180,00 | 9,90 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRS1 | 19-01-2021 20:00 | Arzew (DZ) | Vopak Agencies Terneuzen |
EPIC ST. CROIX | L9697507 | 99,98 | 5,50 | Malta | Terneuzen (NL) | BRAW | 20-01-2021 16:00 | Bilbao (ES) | Dynamic Port Agencies |
WARBER | L9467201 | 94,70 | 4,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 20-01-2021 17:39 | Fécamp (FR) | Verbrugge Marine |
WILLEM VAN RUBROECK | L9738014 | 151,30 | 7,20 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | 20-01-2021 18:12 | Gdansk (PL) | Lalemant |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,20 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 20-01-2021 18:16 | Nieuwpoort (BE) | Kesteleyn Georges |
CAROLINA | L9382748 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 20-01-2021 18:27 | Rouen (FR) | Vopak Agencies Terneuzen |
OSTBORG | L9196216 | 89,10 | 3,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | WSL | 20-01-2021 18:52 | Brugge (Bruges) (BE) | Wilhelmsen Ships Service |
CRYSTAL VALERIAN | L9851622 | 99,98 | 5,00 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP1 | 20-01-2021 20:00 | Antwerpen (BE) | Vopak Agencies Terneuzen |
CHARLEMAGNE | L9243289 | 101,22 | 8,40 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 20-01-2021 20:09 | Amsterdam (NL) | Ovet Shipping |
ARKLOW ACE | L9851957 | 120,45 | 4,50 | Ierland | Gent (BE) | 0310 | 20-01-2021 20:40 | Bristol (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
CLAMOR SCHULTE | L9220809 | 128,80 | 6,20 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRCW | 20-01-2021 21:00 | Antwerpen (BE) | Ovet Shipping |
COSTAMAR | L9552020 | 99,49 | 3,80 | Portugal | Gent (BE) | 0965 | 20-01-2021 22:33 | Rotterdam (NL) | Navonus |
FRANK BONEFAAS | L9074951 | 119,65 | 7,20 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | BIJN | 20-01-2021 22:41 | Sunderland (GB) | Flushing Shipping Agencies |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-01-2021 23:34 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
EVER GRAND | L9613989 | 229,00 | 11,80 | Panama | Gent (BE) | 5300 | 21-01-2021 00:16 | Hamburg (DE) | Vertom Agencies Ghent |
MAERSK BRISTOL | L9299434 | 175,50 | 7,20 | Denemarken | Gent (BE) | 4680 | 21-01-2021 00:50 | Gibraltar (GI) | Cargill |
IBERICA HAV | L9210012 | 87,92 | 3,00 | Bahama's | Gent (BE) | 5450 | 21-01-2021 02:25 | Immingham (GB) | Vertom Agencies Ghent |
ANDREA | L9350939 | 82,50 | 4,30 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVB | 21-01-2021 02:53 | Imatra (FI) | Verbrugge Marine |
SUDE-S | L9508378 | 93,10 | 6,40 | Malta | Gent (BE) | 4710 | 21-01-2021 03:10 | Montoir-de-Bretagne (FR) | Cargill |
LAURA H | L9245299 | 109,93 | 3,50 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZR6 | 21-01-2021 04:43 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
POMORZE | L9346823 | 190,06 | 10,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | QUKA | 21-01-2021 05:00 | Canakkale (TR) | S.T.T. Agencies |
HOSANGER | L9081801 | 213,40 | 10,30 | Singapore | Vlissingen (NL) | VST | 21-01-2021 05:04 | La Pallice (FR) | Verbrugge Marine |
LS EVA | L9379478 | 99,90 | 6,40 | Gibraltar | Gent (BE) | 0520 | 21-01-2021 07:58 | Rouen (FR) | Navonus |
FREESIA SEAWAYS | L9274848 | 229,80 | 7,10 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 21-01-2021 08:21 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
BIMI | L8914295 | 88,25 | 3,60 | Noorwegen | Gent (BE) | 0600 | 21-01-2021 09:26 | Teignmouth (GB) | Ghent Transport and Storage |
KAPPAGAS | L9215141 | 107,86 | 4,70 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | BRAW | 21-01-2021 10:37 | Antwerpen (BE) | Ovet Shipping |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-01-2021 10:51 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
LS CONCORDE | L9250050 | 99,90 | 6,10 | Gibraltar | Gent (BE) | 5900 | 21-01-2021 12:44 | Port-Jérôme (FR) | Naviglobe |
MUSTAFA YAGCI | L9314545 | 94,72 | 5,70 | Turkije | Gent (BE) | 5300 | 21-01-2021 13:54 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
MALLIKA NAREE | L9354739 | 178,70 | 6,30 | Thailand | Gent (BE) | 0700 | 21-01-2021 13:57 | Casablanca (MA) | Sea-Invest Shipping Agency |
CORAL LOPHELIA | L9350886 | 108,00 | 5,20 | Liberia | Vlissingen (NL) | ROROZ | 21-01-2021 14:39 | Antwerpen (BE) | S5 Agency World |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 21-01-2021 15:00 | Terneuzen (NL) | Ovet Shipping |
THUN VENERN | L9739824 | 149,90 | 8,20 | Zweden | Gent (BE) | 4680 | 21-01-2021 15:30 | Mongstad (NO) | Vopak Agencies Terneuzen |
IJSSELDIJK | L9514913 | 89,95 | 6,30 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVF | 21-01-2021 16:59 | Santander (ES) | Verbrugge Marine |
ARKLOW FAME | L9361720 | 89,95 | 3,80 | Ierland | Gent (BE) | 0310 | 21-01-2021 17:23 | Ipswich (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
GEBE OLDENDORFF | L9727596 | 229,07 | 12,46 | Portugal | Gent (BE) | 4730 | 21-01-2021 18:24 | Esperance (AU) | Cargill |
LUKE | L9356919 | 87,50 | 5,50 | Portugal | Vlissingen (NL) | RORON | 21-01-2021 21:30 | Antwerpen (BE) | Graypen |
WILHELMINE ESSBERGER | L9295440 | 115,00 | 7,00 | Nederland | Gent (BE) | 4710 | 21-01-2021 22:14 | Stade (DE) | Vopak Agencies Terneuzen |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-01-2021 22:51 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
CORAL STICHO | L9685504 | 99,95 | 6,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VP1 | 21-01-2021 23:53 | Seal Sands (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
BALTICBORG | L9267716 | 153,05 | 6,10 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVC | 22-01-2021 02:48 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
KUZEY STAR II | L9499175 | 108,10 | 5,50 | Malta | Gent (BE) | 0500 | 22-01-2021 04:56 | Hamburg (DE) | Cargill |
TORPO | L8908791 | 88,15 | 3,30 | Barbados | Vlissingen (NL) | KAC | 22-01-2021 05:00 | Willebroek (BE) | LBH Netherlands |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 22-01-2021 11:03 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
FURE FERDER | L9268423 | 144,05 | 8,00 | Far Oer | Terneuzen (NL) | BRON | 22-01-2021 11:54 | Kårstø (NO) | Vopak Agencies Terneuzen |
ADAMAS | L9489558 | 82,50 | 5,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 22-01-2021 13:00 | Kunda (EE) | Verbrugge Marine |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 22-01-2021 13:16 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
AMIKO | L9125669 | 99,98 | 5,85 | Litouwen (Lithuania) | Gent (BE) | 0970 | 22-01-2021 13:37 | Liepaja (LV) | Navonus |
TIMBER NAVIGATOR | L9532824 | 118,14 | 6,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 22-01-2021 14:46 | Bremen (DE) | Verbrugge Marine |
DITZUM | L9323651 | 98,85 | 3,90 | Gibraltar | Gent (BE) | 0920 | 22-01-2021 16:17 | Honfleur (FR) | Vopak Agencies Terneuzen |
PAIVI | L9434149 | 82,50 | 5,30 | Cyprus | Gent (BE) | 5450 | 22-01-2021 21:51 | Boston (GB) | Vertom Agencies Ghent |
HAPPY BRIDE | L9181900 | 106,98 | 6,10 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRAW | 23-01-2021 10:00 | Port-Jérôme (FR) | Ovet Shipping |
FRISIAN SPRING | L9367774 | 118,40 | 6,30 | Nederland | Gent (BE) | 0910 | 23-01-2021 11:35 | Riga (LV) | Lalemant |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,40 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 23-01-2021 19:12 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
XANTHIA | L9246152 | 147,30 | 8,00 | Noorwegen | Gent (BE) | 7130 | 24-01-2021 00:33 | Klaipeda (LT) | Gans Cargo Operations Belgium |
COSMOS | L9302956 | 210,00 | 8,80 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 24-01-2021 20:59 | Sheerness (GB) | Flushing Shipping Agencies |
NORDIC SUND | L9375977 | 89,00 | 5,00 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | ZR3 | 24-01-2021 21:06 | Klaipeda (LT) | S5 Agency World |
LOWLANDS ANGEL | L9860817 | 199,92 | 11,56 | Liberia | Gent (BE) | 0930 | 25-01-2021 08:47 | Taranto (IT) | Sea-Invest Shipping Agency |
YASA FLAMINGO | L9857236 | 183,06 | 12,30 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 4710 | 25-01-2021 14:00 | Mongstad (NO) | Mariteam Shipping Agencies |
HOOD ISLAND | L9059640 | 178,50 | 9,10 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 25-01-2021 15:23 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
SCHELDT RIVER | L9778143 | 113,00 | 6,00 | België | Vlissingen (NL) | SCD | 26-01-2021 07:00 | Antwerpen (BE) | Oudkerk |
MOUNT HIKURANGI | L9580039 | 175,53 | 8,21 | Hong Kong | Terneuzen (NL) | MSGA | 26-01-2021 11:00 | Rotterdam (NL) | Fairway Shipping Agency |
LADY DAWN | L9467172 | 94,70 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SAGRO | 27-01-2021 04:04 | Amsterdam (NL) | Oudkerk |
LUZON STRAIT | L9204960 | 167,00 | 8,60 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 27-01-2021 12:22 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
LADY ROSEMARY | L9355044 | 143,00 | 8,60 | Panama | Vlissingen (NL) | BIJD | 27-01-2021 12:26 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die tot op de dag van vandaag verwacht zijn in North Sea Port. Het schip bevindt zich nog buiten het havengebied, maar begeeft zich naar een bepaalde ligplaats (kaainummer) in de haven. Het tijdstip in de tabel verwijst naar de dag en het uur waarop het schip wordt verwacht aan zijn ligplaats. Ook is de vorige vertrekhaven van het schip opgenomen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.