Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEWAY | L9691682 | 92,10 | 4,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURWB | Vopak Agencies Terneuzen |
LNG ENTERPRISE | L9874480 | 293,00 | 9,50 | Frankrijk | Vlissingen (NL) | SLOEB | LBH Netherlands |
ORION GLOBE | L9634854 | 228,99 | 7,03 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 4730 | Cargill |
SILVER KENNA | L9427524 | 93,15 | 5,70 | Denemarken | Gent (BE) | 7760 | Cargill |
SANTAMARIA | L9571612 | 179,90 | 7,00 | Panama | Gent (BE) | 0930 | Lalemant |
WL LADOGA | L9659799 | 180,00 | 6,70 | Panama | Gent (BE) | 2080 | Lalemant |
ARKLOW BREEZE | L9638812 | 119,49 | 6,70 | Nederland | Gent (BE) | 1000 | De Baerdemaecker |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | CLDN RoRo |
DIAMOND GLOBE | L9828857 | 228,95 | 7,45 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0970 | Vertom Shipping Belgium |
LINGEBORG | L9399399 | 122,34 | 6,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLC | Wilhelmsen Port Services |
RONEZ | L8102476 | 64,72 | 3,60 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7230 | Newman Shipping & Agency co |
TALIS | L9015424 | 81,78 | 4,50 | Barbados | Gent (BE) | 5465 | Vertom Agencies Ghent |
ANITA | L9263253 | 189,33 | 7,50 | Liberia | Gent (BE) | 2350 | Gans Cargo Operations Belgium |
EVA DP | L9829772 | 120,00 | 6,00 | Malta | Gent (BE) | 7190 | Cargill |
STRAITVIEW | L9391127 | 88,31 | 4,70 | Malta | Gent (BE) | 0490 | Navonus |
VIBEKE IRIS | L9744996 | 228,99 | 10,20 | Panama | Gent (BE) | 0345 | Cargill |
POPI S | L9527233 | 229,00 | 12,45 | Liberia | Gent (BE) | 7650 | Navonus |
ARKLOW CLAN | L9757113 | 87,40 | 6,00 | Ierland | Terneuzen (NL) | AVLB | Wilhelmsen Port Services |
LOUIS | H9321174 | 95,98 | 3,09 | België | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
ATLANTIC KLIPPER | L9454761 | 165,00 | 7,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJD | Flushing Shipping Agencies |
BBC NAGASAKI | L9559872 | 132,20 | 6,70 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | AUTA | Multi Marine Agencies |
GCL LEADER | L9902550 | 229,00 | 7,51 | Liberia | Gent (BE) | 5330 | Vertom Agencies Ghent |
WESTERN MAPLE | L9587154 | 179,90 | 6,10 | Hong Kong | Gent (BE) | 5300 | Vertom Agencies Ghent |
DIEZEBORG | L9225586 | 133,41 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 5270 | Vertom Agencies Ghent |
FANO | L8752623 | 69,50 | 4,80 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SLOEA | Verbrugge Marine |
WINDCAT 101 | L9574913 | 27,86 | 1,90 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Nautilus Port Services |
MAGNIACUS | L8751722 | 63,19 | 5,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | ZANDD | DOES |
GLANIS | L8762587 | 74,37 | 4,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | ZANDD | DOES |
CARRUS | L8756605 | 86,12 | 3,50 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 16 | L8414154 | 29,37 | 3,00 | Cyprus | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
SVANEN | L9007453 | 102,75 | 6,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | SCHPA | Vopak Agencies Terneuzen |
BERTIUS | S0701483 | 24,50 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7630 | Lalemant |
HONDIUS | H1111131 | 86,70 | 4,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7640 | Lalemant |
JOLINE | L8743969 | 51,48 | 3,00 | Letland (Latvia) | Gent (BE) | 9600 | Navonus |
VLAANDEREN XIX | L7704552 | 99,90 | 2,00 | Frankrijk | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
MULTRATUG 13 | L9034999 | 31,99 | 4,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Towage & Salvage |
ERLING | L6423838 | 39,93 | 2,60 | IJsland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
CMS WARRIOR | L9765184 | 22,73 | 4,60 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | WSL | Multraship Towage & Salvage |
MULTRATUG 11 | L7232626 | 29,93 | 4,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | CISTM | Multraship Towage & Salvage |
SCHOTSMAN | L8843836 | 89,97 | 2,60 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKBO | Noordzee Zand |
LOWLANDS MIMOSA | L9802255 | 199,90 | 10,00 | Panama | Gent (BE) | 0950 | Lalemant |
O101 FISTON | Y9261856 | 16,80 | 1,00 | België | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
WORLD RAPID | L9822774 | 25,00 | 2,00 | Denemarken | Vlissingen (NL) | ORST1 | Flushing Shipping Agencies |
COLGA | L8751473 | 74,67 | 10,70 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 22 | L8662787 | 19,95 | 3,80 | Bulgarije | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
NJORD ZENITH | L9828601 | 26,90 | 2,00 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Oudkerk |
MULTRATUG 6 | L9804095 | 28,67 | 4,00 | St Vincent & Grenadines | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
DN 171 | Y8718161 | 40,00 | 2,00 | België | Gent (BE) | 0150 | Lalemant |
DOC CARRIER | Y9267709 | 100,00 | 2,00 | België | Vlissingen (NL) | BUROO | Oudkerk |
ARCO BECK | L8817722 | 99,63 | 2,00 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
KLAKKUR | L7511539 | 51,85 | 4,90 | IJsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
OSPREY INTREPID | L9642459 | 91,50 | 1,00 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | BUROO | Oudkerk |
JOHAN DE WITT | L9280768 | 176,35 | 5,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPE | S.T.T. Agencies |
SERENE | L1010090 | 133,90 | 5,50 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP2 | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
MARYAH | L9044619 | 121,57 | 5,50 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP1 | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
MORGENSTER | L9056179 | 43,99 | 2,00 | Nederland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
ORION | L9825453 | 216,50 | 8,50 | België | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
BOKA INSTALLER | L8121434 | 81,60 | 2,50 | Duitsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
MULTRATUG 28 | L9727962 | 32,50 | 4,50 | Malta | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
HRAFN | L7383009 | 52,82 | 2,80 | IJsland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
BRYNJOLFUR | L8303410 | 42,47 | 4,50 | IJsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
CORMORANT | L7328073 | 54,35 | 2,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
SYMPHONY | L9492581 | 130,20 | 5,40 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
PAVINO | L9310381 | 105,50 | 4,50 | Panama | Terneuzen (NL) | ZKBS | Dynamic Port Agencies |
H-405 | L9487811 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERB | Oudkerk |
GREAT SHENG WEN | L9244295 | 188,50 | 6,00 | Hong Kong | Gent (BE) | 0290 | Newman Shipping & Agency co |
GEOQUIP ELENA | L9249439 | 90,90 | 5,20 | Vanuatu | Vlissingen (NL) | SCHPJ | S.T.T. Agencies |
NEPTUNE | L9616864 | 60,00 | 7,00 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Oudkerk |
MELLINA | L9260689 | 94,40 | 4,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | QURW1 | Ovet Shipping |
STRANDWAY | L9664457 | 92,10 | 4,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURW1 | Vopak Agencies Terneuzen |
WISMAR | H1234591 | 90,16 | 3,00 | Duitsland | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
KOMMANDOR ORCA | L9352377 | 86,20 | 5,00 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | QURWB | Flushing Shipping Agencies |
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 3,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
MULTRATUG 20 | L9572006 | 32,50 | 5,30 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Towage & Salvage |
KALIMANTAN EXPRESS | L9650432 | 215,40 | 10,90 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 18 | L9492880 | 35,70 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Towage & Salvage |
COSETTE | L9969261 | 27,53 | 3,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
SIDER LUCK | L9495595 | 157,23 | 6,20 | Portugal | Gent (BE) | 5360 | Vertom Agencies Ghent |
ARKLOW MEADOW | L9440277 | 136,47 | 5,00 | Ierland | Gent (BE) | 0275 | Wilhelmsen Port Services |
HANJIN LEADER | L9593244 | 152,50 | 5,00 | Korea (South, Republic) | Vlissingen (NL) | BIJZ | Inchcape Shipping Services |
FRISIAN OCEAN | L9385922 | 128,46 | 5,40 | Nederland | Gent (BE) | 7680 | LBH Belgium |
BREMEN | H1831617 | 90,00 | 3,50 | België | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Oudkerk |
CATURIX | L8752776 | 86,30 | 8,97 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
SUNNANVIK | L7633375 | 124,00 | 7,50 | Zweden | Terneuzen (NL) | AVLF | Wilhelmsen Port Services |
BHV INNOVATION | H9999999 | 96,00 | 3,00 | Duitsland | Terneuzen (NL) | AUTA | S.T.T. Agencies |
ESTEMAR | L9552068 | 99,37 | 6,10 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | VZT | Verbrugge Marine |
WILSON HANSA | L9583859 | 89,90 | 5,90 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | ZEVD | Verbrugge Marine |
AAL BRISBANE | L9498341 | 193,84 | 9,40 | Liberia | Vlissingen (NL) | ACCES | Verbrugge Marine |
MEGHNA FREEDOM | L9622813 | 189,99 | 12,50 | Bangladesh | Terneuzen (NL) | MSGA | Ovet Shipping |
ECO INVICTUS | L9711470 | 99,98 | 6,00 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | BRAW | Inchcape Shipping Services |
ROCKPIPER | L9583861 | 158,60 | 7,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURWB | DOES |
JS JAGUAR | L9578024 | 99,90 | 7,30 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP1 | Inchcape Shipping Services |
STOLT JAEGER | L9114775 | 99,99 | 6,00 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | Vopak Agencies Terneuzen |
MARIETJE MARSILLA | L9458248 | 126,13 | 4,70 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | Verbrugge Marine |
LONGWOOD | L9504138 | 132,60 | 5,30 | Nederland | Terneuzen (NL) | MSGZ | Ovet Shipping |
SSI MERAL HANIM | L9491678 | 177,85 | 7,30 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0910 | Gans Cargo Operations Belgium |
FURE VITEN | L9898204 | 149,90 | 9,00 | Zweden | Terneuzen (NL) | BRON | Vopak Agencies Terneuzen |
CAPE | L9498224 | 186,00 | 6,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJZ | Ovet Shipping |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een opsomming van alle schepen die zich in het havengebied bevinden en aan een bepaalde kaai zijn afgemeerd. In de kolom 'ligplaats' staat het kaainummer. De exacte scheepslocatie is letterlijk te zien via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.