Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELIA | L9234317 | 89,71 | 3,50 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | NKHN | Verbrugge Marine |
PEARL ISLAND | L9801720 | 199,90 | 7,00 | Hong Kong | Gent (BE) | 2350 | Lalemant |
MANISA STAR | L9210270 | 107,75 | 7,50 | Portugal | Gent (BE) | 0310 | Wilhelmsen Ships Service |
CARELIE | L9075357 | 81,70 | 3,30 | Finland | Gent (BE) | 4740 | Navonus |
MTS VALIANT | L9476044 | 27,19 | 2,80 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | ZKBS | Dynamic Port Agencies |
FEDERAL HUNTER | L9205938 | 199,99 | 6,80 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 2090 | Lalemant |
COOPER ISLAND | L9668910 | 190,00 | 7,00 | Hong Kong | Gent (BE) | 0750 | Lalemant |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | CLDN RoRo |
VALERIE | L9374739 | 89,95 | 6,70 | Nederland | Gent (BE) | 5450 | Vertom Agencies Ghent |
ATLANTIC ORCHARD | L9638159 | 179,99 | 7,20 | Liberia | Gent (BE) | 1010 | Boeckmans Belgie |
AEOLUS | L9612636 | 139,40 | 8,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | WEKA | Vopak Agencies Terneuzen |
SWALINGE | L7637448 | 81,70 | 3,50 | Nederland | Gent (BE) | 7250 | Newman Shipping & Agency co |
AGRI QUEEN | L9317468 | 225,00 | 7,90 | Panama | Gent (BE) | 5330 | Vertom Agencies Ghent |
CLARA K. | L9373321 | 90,28 | 4,50 | Nederland | Gent (BE) | 4520 | Cargill |
WILSON CORINTH | L9158109 | 99,91 | 5,30 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | KNRO | Verex Customs Services |
MUHARREM DADAYLI | L9558581 | 148,64 | 6,50 | Panama | Vlissingen (NL) | BIJZ | Flushing Shipping Agencies |
ERIK | L9435105 | 138,37 | 6,80 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | WEKA | Verbrugge Marine |
LAUWERSBORG | L9399387 | 122,34 | 6,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | KAC | LBH Netherlands |
ARKLOW RAINBOW | L9344497 | 89,99 | 3,20 | Ierland | Terneuzen (NL) | WSL | Verbrugge Marine |
VAN STAR | L9573842 | 199,98 | 6,65 | Panama | Terneuzen (NL) | MSGB | Fairway Shipping Agency |
PIRIN | L9381861 | 168,58 | 5,50 | Malta | Gent (BE) | 5300 | Vertom Agencies Ghent |
LAURA H | L9245299 | 109,93 | 5,40 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZR5 | S5 Agency World |
DN 121 | H4503750 | 102,00 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7600 | Lalemant |
BERTIUS | S0701483 | 24,50 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
CATURIX | L8752776 | 86,30 | 9,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
DN 18 | H0000999 | 33,56 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
DN 171 | Y8718161 | 40,00 | 3,00 | België | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
DN 79 | H9990153 | 18,00 | 3,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
LEMAN 27BC | L8756617 | 55,40 | 4,20 | Liberia | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
REMBRANDT VAN RIJN | L8941808 | 49,50 | 3,20 | Vanuatu | Terneuzen (NL) | ZKBS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 16 | L8414154 | 29,37 | 4,70 | Cyprus | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Salvage |
PAULA | H4503662 | 100,04 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7960 | Lalemant |
FANO | L8752623 | 69,50 | 4,80 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SLOEA | Verbrugge Marine |
RT PETER | L9474917 | 31,63 | 5,50 | België | Terneuzen (NL) | ZKAOB | Verbrugge Marine |
HONDIUS | H1111131 | 86,70 | 2,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7600 | Lalemant |
JAMES COOK | L9020261 | 140,40 | 6,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7620 | Lalemant |
GULLIVER | L9774094 | 108,00 | 4,10 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | BIJZ | Oudkerk |
DN 62 | L9205421 | 16,50 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
NEPTUNE | L9616864 | 60,00 | 6,80 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Oudkerk |
NAVIN RAVEN | L9368649 | 121,73 | 3,80 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 1020 | Wilhelmsen Ships Service |
MULTRATUG 27 | L9667875 | 28,67 | 3,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Salvage |
MULTRATUG 22 | L8662787 | 19,95 | 2,40 | Bulgarije | Terneuzen (NL) | WSL | Multraship Salvage |
CAROLINE | H9287696 | 122,00 | 1,90 | België | Gent (BE) | 7660 | Lalemant |
COLGA | L8751473 | 74,67 | 9,70 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SLOEA | DOES |
DN 73 | H6001147 | 16,60 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
SVANEN | L9007453 | 102,75 | 6,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | SCHPE | Vopak Agencies Terneuzen |
JAN | Y9267709 | 100,00 | 4,40 | België | Gent (BE) | 7690 | Lalemant |
ATLANTIC MOON | L9259032 | 95,30 | 3,70 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURWA | Oudkerk |
MULTRASALVOR 5 | L8871625 | 35,21 | 1,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | TNV | Multraship Salvage |
MULTRATUG 32 | L9796042 | 34,10 | 5,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLB | Multraship Salvage |
NJORD ZENITH | L9828601 | 26,90 | 1,60 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Oudkerk |
DN 141 | Y9990799 | 38,40 | 2,00 | België | Gent (BE) | 8770 | Lalemant |
VIRKE - II | L8638815 | 72,00 | 2,00 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | DSDCS | S5 Agency World |
CARRUS | L8756605 | 86,12 | 3,50 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
NUYINA | L9797060 | 156,00 | 8,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SCHPE | S5 Agency World |
CWIND PIONEER | H0178034 | 20,61 | 2,00 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Ovet Shipping |
MAGISUS | L8752013 | 63,19 | 4,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 31 | L9695614 | 32,70 | 5,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | CALAM | Multraship Salvage |
DN 40 | H6001130 | 50,00 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
H-627 | L8766480 | 178,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERB | Oudkerk |
DN 24 | H9901283 | 34,96 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7600 | Lalemant |
MULTRATUG 18 | L9492880 | 35,70 | 5,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Salvage |
MULTRASALVOR 3 | L9635975 | 23,33 | 2,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Salvage |
MULTRATUG 17 | L9481752 | 35,70 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Salvage |
H-541 | L8766478 | 165,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
H-542 | L8771588 | 165,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
NASEEM | H6004606 | 100,58 | 2,00 | Qatar | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
NRP D. FRANSISCO DE ALMEIDA | H0000135 | 122,24 | 4,00 | Portugal | Vlissingen (NL) | SCHP2 | S.T.T. Agencies |
WINDCAT 101 | L9574913 | 27,86 | 1,90 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Nautilus Port Services |
H-408 | L9723564 | 122,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
ESTRELLA | L8432962 | 58,90 | 2,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | QURWA | Flushing Shipping Agencies |
SERENE | L1010090 | 133,90 | 5,00 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
H-405 | L9487811 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERC | Oudkerk |
LIVING STONE | L9776925 | 161,00 | 5,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
LS JACOBA | L9334428 | 148,00 | 4,30 | Gibraltar | Terneuzen (NL) | ZKBS | S5 Agency World |
MULTRATUG 4 | L9360582 | 34,50 | 6,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Salvage |
STRANDWAY | L9664457 | 92,10 | 5,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | QURWA | Vopak Agencies Terneuzen |
REM TRADER | L9529932 | 88,10 | 5,20 | Cyprus | Vlissingen (NL) | WEKA | Vopak Agencies Terneuzen |
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 3,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | TNV | Multraship Salvage |
RAMBIZ | L9136199 | 85,00 | 3,50 | België | Vlissingen (NL) | BIJZ | Oudkerk |
CWIND HURRICANE | H6004386 | 23,00 | 3,50 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Ovet Shipping |
HELLAS GLADIATOR | L9732503 | 225,12 | 12,00 | Malta | Terneuzen (NL) | BROZ | Vopak Agencies Terneuzen |
CORMORANT | L7328073 | 54,35 | 4,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZDKD | Multraship Salvage |
LYULIN | L9498248 | 186,00 | 9,50 | Malta | Terneuzen (NL) | ZEVF | Verbrugge Marine |
YUYO | L9322657 | 230,00 | 10,95 | Panama | Vlissingen (NL) | VP2 | Vopak Agencies Terneuzen |
KOKSIJDE | L9719305 | 181,70 | 7,80 | België | Terneuzen (NL) | BRON | Vopak Agencies Terneuzen |
BONNY ISLAND | L9610731 | 189,99 | 10,80 | Hong Kong | Gent (BE) | 7810 | Lalemant |
AMELS 18802 | L9864019 | 60,00 | 4,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
SSI CHALLENGER | L9284300 | 189,99 | 10,40 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0670 | Lalemant |
PREMIUM DO BRASIL | L9242089 | 204,85 | 10,50 | Liberia | Gent (BE) | 0990 | Wilhelmsen Ships Service |
GUIDING STAR II | L8993174 | 26,90 | 4,50 | Ierland | Gent (BE) | 9460 | Navonus |
GEOQUIP SEEHORN | L8406470 | 83,47 | 6,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | SCHP1 | S.T.T. Agencies |
GEORG OLDENDORFF | L9702596 | 229,00 | 10,40 | Portugal | Vlissingen (NL) | VST | Cargill |
ECO CORSAIR | L9710311 | 95,00 | 5,70 | Cyprus | Terneuzen (NL) | BRBW | Dynamic Port Agencies |
WISBY TEAK | L9518880 | 99,87 | 5,40 | Noorwegen | Gent (BE) | 0540 | Vopak Agencies Terneuzen |
BW LIONESS | L9675509 | 183,07 | 11,10 | Singapore | Terneuzen (NL) | BRS5 | Ovet Shipping |
ANCHORAGE | L9823792 | 105,90 | 5,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AUTA | 347 Exploitatie |
MARYAH | L9044619 | 121,57 | 5,50 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHPA | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
DN 43 | L9317303 | 29,00 | 2,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7620 | Lalemant |
YARA KARA | L9734836 | 159,90 | 9,20 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLA | Wilhelmsen Ships Service |
SMIT ANGOLA | L9479694 | 49,50 | 5,20 | België | Terneuzen (NL) | ZKBS | Dynamic Port Agencies |
BBC EMERALD | L9504750 | 153,80 | 7,00 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | SCD | Multi Marine Agencies |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een opsomming van alle schepen die zich in het havengebied bevinden en aan een bepaalde kaai zijn afgemeerd. In de kolom 'ligplaats' staat het kaainummer. De exacte scheepslocatie is letterlijk te zien via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.