Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORAL STICHO | L9685504 | 99,95 | 5,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | ROROZ | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
EFESSOS WAVE | L9454905 | 229,00 | 7,70 | Cyprus | Gent (BE) | 4730 | Cargill |
MARILIE | L9086605 | 87,96 | 5,00 | Finland | Gent (BE) | 0990 | De Baerdemaecker |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | DFDS Seaways |
SCAN FJORD | L8015879 | 94,70 | 4,00 | Barbados | Vlissingen (NL) | VST | Euro Nordic Logistics |
SVANEN | L9007453 | 102,75 | 5,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | SCHPA | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
ZILTBORG | L9224142 | 118,55 | 6,85 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCNVB | Verbrugge Marine |
EMILY KOSAN | L9525223 | 99,96 | 5,20 | Malta | Vlissingen (NL) | RORON | Graypen |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | CLDN RoRo |
STOLT KINGFISHER | L9154323 | 99,99 | 6,90 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
FAST HERMAN | L9345362 | 82,50 | 5,50 | België | Gent (BE) | 7160 | Navonus |
CAPTAIN D LEMPESIS | L9364801 | 189,94 | 9,80 | Liberia | Gent (BE) | 0750 | Lalemant |
MUNKSUND | L9429223 | 157,60 | 7,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
DOROTHEA SCHULTE | L9618862 | 113,00 | 7,80 | Eiland Man | Vlissingen (NL) | SLOEB | Ovet Shipping |
KEN BREEZE | L9636383 | 177,85 | 6,30 | Panama | Vlissingen (NL) | SCD | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
HEYN | L9423671 | 89,99 | 3,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZDKA | Wilhelmsen Port Services |
MIRAMAR | L9552044 | 99,36 | 5,80 | Cyprus | Gent (BE) | 0930 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
ALANI | L9279549 | 225,00 | 6,50 | Panama | Vlissingen (NL) | KAA | Ovet Shipping |
SDTR ALICE | L9877834 | 227,20 | 11,98 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | KAB | LBH Netherlands |
ALEYNA MERCAN | L9296547 | 94,71 | 5,85 | Malta | Gent (BE) | 7750 | Sea-Invest Shipping Agency |
TINA C | L9416331 | 99,60 | 4,00 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7100 | Newman Shipping & Agency co |
HAV PIKE | L9106912 | 87,78 | 3,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5360 | Vertom Agencies Ghent |
DANICA HAV | L8401535 | 82,11 | 3,70 | Bahama's | Gent (BE) | 5450 | Vertom Agencies Ghent |
ULTRA FITZ ROY | L9757797 | 179,97 | 9,00 | Panama | Terneuzen (NL) | AVLB | Wilhelmsen Port Services |
KEY SUND | L8920567 | 96,35 | 4,50 | Noorwegen | Gent (BE) | 0520 | Navonus |
KIM OLDENDORFF | L9848998 | 229,00 | 7,20 | Portugal | Gent (BE) | 0970 | Gans Cargo Operations Belgium |
FANO | L8752623 | 69,50 | 4,80 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SLOEA | Verbrugge Marine |
WINDCAT 101 | L9574913 | 27,86 | 1,90 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Nautilus Port Services |
MAGNIACUS | L8751722 | 63,19 | 5,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | ZANDD | DOES |
GLANIS | L8762587 | 74,37 | 4,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | ZANDD | DOES |
CARRUS | L8756605 | 86,12 | 3,50 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 16 | L8414154 | 29,37 | 3,00 | Cyprus | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
HONDIUS | H1111131 | 86,70 | 4,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7640 | Lalemant |
JOLINE | L8743969 | 51,48 | 3,00 | Letland (Latvia) | Gent (BE) | 9600 | Navonus |
VLAANDEREN XIX | L7704552 | 99,90 | 2,00 | Frankrijk | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
MULTRATUG 13 | L9034999 | 31,99 | 4,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | Multraship Towage & Salvage |
ERLING | L6423838 | 39,93 | 2,60 | IJsland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
CMS WARRIOR | L9765184 | 22,73 | 4,60 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | WSL | Multraship Towage & Salvage |
MULTRATUG 11 | L7232626 | 29,93 | 4,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | CISTM | Multraship Towage & Salvage |
SCHOTSMAN | L8843836 | 89,97 | 2,60 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKBO | Noordzee Zand |
O101 FISTON | Y9261856 | 16,80 | 1,00 | België | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
WORLD RAPID | L9822774 | 25,00 | 2,00 | Denemarken | Vlissingen (NL) | ORST1 | Flushing Shipping Agencies |
COLGA | L8751473 | 74,67 | 10,70 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
MULTRATUG 22 | L8662787 | 19,95 | 3,80 | Bulgarije | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
MULTRATUG 6 | L9804095 | 28,67 | 4,00 | St Vincent & Grenadines | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
DN 171 | Y8718161 | 40,00 | 2,00 | België | Gent (BE) | 0150 | Lalemant |
DOC CARRIER | Y9267709 | 100,00 | 2,00 | België | Vlissingen (NL) | BUROO | Oudkerk |
ARCO BECK | L8817722 | 99,63 | 2,00 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
JOHAN DE WITT | L9280768 | 176,35 | 5,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPE | S.T.T. Agencies |
SERENE | L1010090 | 133,90 | 5,50 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP2 | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
MARYAH | L9044619 | 121,57 | 5,50 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP1 | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
MORGENSTER | L9056179 | 43,99 | 2,00 | Nederland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
ORION | L9825453 | 216,50 | 8,50 | België | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
BOKA INSTALLER | L8121434 | 81,60 | 2,50 | Duitsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
MULTRATUG 28 | L9727962 | 32,50 | 4,50 | Malta | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
HRAFN | L7383009 | 52,82 | 2,80 | IJsland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
BRYNJOLFUR | L8303410 | 42,47 | 4,50 | IJsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
COSETTE | L9969261 | 27,53 | 3,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
CATURIX | L8752776 | 86,30 | 8,97 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine |
ZUIDERHAAKS | L9056167 | 41,99 | 2,60 | Nederland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
NJORD ZENITH | L9828601 | 26,90 | 1,60 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | ORST1 | Oudkerk |
H-405 | L9487811 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERC | Oudkerk |
KLAKKUR | L7511539 | 51,85 | 3,00 | IJsland | Gent (BE) | 0790 | Lalemant |
JORIS SENIOR | L9048677 | 45,98 | 5,50 | Nederland | Gent (BE) | 0795 | Lalemant |
NEPTUNE | L9616864 | 60,00 | 6,90 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
GREAT SHENG WEN | L9244295 | 188,50 | 8,00 | Hong Kong | Gent (BE) | 0290 | Newman Shipping & Agency co |
BERTIUS | S0701483 | 24,50 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7650 | Lalemant |
REMBRANDT VAN RIJN | L8941808 | 49,50 | 2,80 | Vanuatu | Terneuzen (NL) | KND2 | Verbrugge Marine |
AEOLUS | L9612636 | 139,40 | 7,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | WEKA | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
WAGENBORG BARGE 11 | H6004631 | 122,00 | 2,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | HEERB | Oudkerk |
MULTRASALVOR 5 | L8871625 | 35,21 | 3,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | Multraship Towage & Salvage |
SEA CHALLENGER | L9658290 | 133,25 | 6,50 | Denemarken | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
OREN | L9491214 | 189,99 | 10,60 | Liberia | Vlissingen (NL) | VZT | Verbrugge Marine |
GEOQUIP ELENA | L9249439 | 90,90 | 5,00 | Vanuatu | Vlissingen (NL) | SCHP1 | S.T.T. Agencies |
BRAVENES | L9756200 | 154,40 | 5,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
H-406 | L9509657 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
ALIDA | L8224418 | 99,94 | 5,30 | Nederland | Vlissingen (NL) | QURWA | S.T.T. Agencies |
AVOCET ARROW | L9448255 | 199,98 | 13,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | VST | Verbrugge Marine |
WISMAR | H1234591 | 90,16 | 3,00 | Duitsland | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
FEDERAL BERING | L9697832 | 199,98 | 10,90 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | VST | Verbrugge Marine |
CARBOCLYDE | H6004519 | 24,00 | 2,00 | Duitsland | Vlissingen (NL) | ORST1 | Verbrugge Marine |
YM SAMSUN | L9584982 | 122,20 | 8,00 | Turkije | Terneuzen (NL) | ZEVE | Verbrugge Marine |
SYMPHONY | L9492581 | 130,20 | 2,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
BULK INDEPENDENCE | L9374002 | 190,00 | 12,10 | Panama | Gent (BE) | 7230 | Newman Shipping & Agency co |
CLIPPER BELLE | L9675781 | 199,98 | 12,00 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0860 | Promar Agencies (Belgium) |
LILAC PROMENADE | L9809540 | 230,00 | 11,20 | Panama | Terneuzen (NL) | BRON | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
PEGASUS | L9433743 | 48,81 | 5,50 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | SCHPA | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
AQUASMERALDA | L9884801 | 182,55 | 8,20 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRS5 | MariTeam Shipping Agencies |
GOLDEN FURIOUS | L9860128 | 229,00 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5330 | Vertom Agencies Ghent |
SAR BRAGE | L9158678 | 84,00 | 4,30 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | QURWA | Oudkerk |
COOL EXPRESS | L9836878 | 189,90 | 9,10 | Panama | Vlissingen (NL) | BIJN | Flushing Shipping Agencies |
KOMMANDOR ORCA | L9352377 | 86,20 | 5,80 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | QURW1 | Flushing Shipping Agencies |
AM JYOTI | L9880233 | 228,99 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | Vertom Agencies Ghent |
CHARLEMAGNE | L9243289 | 101,22 | 4,00 | België | Vlissingen (NL) | QURWA | Ovet Shipping |
HAPPY PENGUIN | L9623996 | 113,00 | 6,20 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRBW | Ovet Shipping |
DONGBANG GIANT NO. 6 | L9593397 | 152,50 | 4,50 | Korea (South, Republic) | Vlissingen (NL) | WEKA | Flushing Shipping Agencies |
KIRAN AUSTRALIA | L9576961 | 199,90 | 7,20 | Malta | Gent (BE) | 0580 | Sea-Invest Shipping Agency |
MARIETJE HESTER | L9279032 | 82,50 | 4,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVA | Verbrugge Marine |
ANNIKA BRAREN | L9849148 | 86,93 | 6,60 | Duitsland | Vlissingen (NL) | VZT | Verbrugge Marine |
CRYSTAL LAVENDER | L9851610 | 99,98 | 4,90 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP1 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
TROY | L9327205 | 92,86 | 5,10 | Luxemburg | Gent (BE) | 2240 | Naviglobe |
HAPPY PELICAN | L9618850 | 113,00 | 6,40 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRCW | Ovet Shipping |
KN FOREST | L9558268 | 189,99 | 8,30 | Singapore | Gent (BE) | 0910 | Navonus |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een opsomming van alle schepen die zich in het havengebied bevinden en aan een bepaalde kaai zijn afgemeerd. In de kolom 'ligplaats' staat het kaainummer. De exacte scheepslocatie is letterlijk te zien via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.