Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 24 | H9901283 | 34,96 | 2,50 | België | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
MONZA | L9358888 | 176,00 | 8,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | CBBW | Verbrugge Marine Vlissingen |
DN 43 | L9317303 | 29,00 | 2,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 7620 | Lalemant |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 5,10 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | I-Motion Shipping |
ADRIATIC GAS | L9662021 | 159,70 | 9,50 | Denemarken | Vlissingen (NL) | SLOEB | LBH Netherlands |
SWALINGE | L7637448 | 81,70 | 3,40 | Nederland | Gent (BE) | 7250 | Newman Shipping & Agency co |
MANISA EMY | L9421063 | 108,24 | 6,00 | Nederland | Gent (BE) | 5390 | Vertom Agencies Ghent |
JOHN FRIEDRICH K. | L9195755 | 88,60 | 5,50 | Nederland | Gent (BE) | 4510 | Cargill |
KALLIO | L9319064 | 159,26 | 6,40 | Finland | Gent (BE) | 0280 | Promar Agencies (Belgium) |
ROYAL HOPE | L9726762 | 229,00 | 7,86 | Panama | Gent (BE) | 4730 | Cargill |
WICKO | L9393474 | 190,00 | 7,85 | Bahama's | Terneuzen (NL) | AVLC | Vopak Agencies Terneuzen |
JAL MURARI | L9849564 | 229,00 | 7,40 | Panama | Gent (BE) | 5285 | Vertom Agencies Ghent |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | CLDN RoRo |
VOS SUGAR | L9697129 | 68,00 | 4,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | S5 Agency World |
WARMIA | L9285146 | 189,99 | 7,00 | Bahama's | Gent (BE) | 2360 | Lalemant |
CATHY THERESA | L9478315 | 101,39 | 6,50 | Denemarken | Gent (BE) | 7790 | Cargill |
GEOQUIP SPEER | L9546021 | 84,00 | 4,60 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | ZKBS | S.T.T. Agencies |
OLZA | L8919843 | 84,90 | 3,40 | Cyprus | Gent (BE) | 7830 | Vertom Agencies Ghent |
KM YOKOHAMA | L9442471 | 229,00 | 7,15 | Panama | Gent (BE) | 5330 | Vertom Agencies Ghent |
FRI KARMSUND | L9211066 | 89,75 | 3,80 | Cyprus | Gent (BE) | 5195 | Vertom Agencies Ghent |
SAGASBANK | L9369655 | 89,95 | 6,36 | Nederland | Gent (BE) | 5345 | Vertom Agencies Ghent |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | KADW | Oudkerk |
MARIETJE MARSILLA | L9458248 | 126,13 | 4,40 | Nederland | Gent (BE) | 7750 | Vertom Agencies Ghent |
ANNELIESE ESSBERGER | L9295426 | 115,00 | 5,00 | Nederland | Gent (BE) | 4710 | Vopak Agencies Terneuzen |
AMBER TRADER | L9180853 | 100,85 | 6,50 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 4750 | VLS Antwerp |
ROSE | L9521368 | 101,15 | 5,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCNVB | Flushing Shipping Agencies |
H-851 | L8601642 | 260,00 | 4,30 | Panama | Vlissingen (NL) | SLOEP | Oudkerk |
DOCK NO 4 | H2500112 | 260,00 | 2,50 | Zweden | Vlissingen (NL) | SCHPJ | S.T.T. Agencies |
DN 120 | Y9240719 | 105,15 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7600 | Lalemant |
DN 121 | H4503750 | 102,00 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7600 | Lalemant |
HONDIUS | H1111131 | 86,70 | 3,60 | Luxemburg | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
BERTIUS | S0701483 | 24,50 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
CAPRIO (nu: SANAGA 2) | L8752788 | 55,40 | 5,00 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine Vlissingen |
VLIEREE | L5101938 | 75,67 | 2,70 | Belize | Terneuzen (NL) | ZKBS | Comex Shipping Agency |
PARAGON HZ1 | L8016940 | 92,19 | 4,50 | Liberia | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine Vlissingen |
SVANEN | L9007453 | 102,75 | 6,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | SCHPE | Vopak Agencies Terneuzen |
CAROLINE | H9287696 | 122,00 | 2,30 | België | Gent (BE) | 7660 | Lalemant |
PARAGON C20052 | L8756605 | 86,12 | 9,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine Vlissingen |
CATURIX | L8752776 | 86,30 | 9,00 | Liberia | Vlissingen (NL) | SEAVDS | Verbrugge Marine Vlissingen |
IRON LADY | L9665140 | 200,30 | 6,50 | Malta | Vlissingen (NL) | BUROW | Oudkerk |
PAULA | H4503662 | 100,04 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7680 | Lalemant |
DN 18 | H0000999 | 33,56 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
DN 171 | Y8718161 | 40,00 | 3,00 | België | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
H-302 | L8766454 | 91,60 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | ASK | Oudkerk |
LOUIS | H9321174 | 95,98 | 4,10 | België | Gent (BE) | 7670 | Lalemant |
DN 73 | H6001147 | 16,60 | 2,30 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
DN 201 | L9417579 | 26,00 | 3,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
DN 87 | H3130509 | 16,00 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
DN 105 | H4801896 | 54,70 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 7610 | Lalemant |
DN 126 | H4801940 | 50,32 | 2,00 | België | Gent (BE) | 6180 | Lalemant |
NEPTUNE | L9616864 | 60,00 | 6,70 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
THOR | L9577147 | 92,77 | 6,00 | Duitsland | Vlissingen (NL) | SCN | Oudkerk |
DN 79 | H9990153 | 18,00 | 3,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
DN 82 | H4503738 | 16,56 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
SERENE | L1010090 | 133,90 | 5,30 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP2 | S5 Agency World |
JAN | Y9267709 | 100,00 | 2,00 | België | Gent (BE) | 7955 | Lalemant |
H-407 | L9723552 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
H-406 | L9509657 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
MARYAH | L9044619 | 121,57 | 6,00 | Cayman Islands (British) | Vlissingen (NL) | SCHP1 | S5 Agency World |
OMALIUS | L8406470 | 83,47 | 6,00 | België | Vlissingen (NL) | QURW1 | Oudkerk |
DN 141 | Y9990799 | 38,40 | 2,00 | België | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
BBC LOUISE | L9685097 | 137,95 | 7,50 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | SCHPJ | Multi Marine Agencies |
H-404 | L8766466 | 122,43 | 4,00 | Panama | Vlissingen (NL) | BIJZ | LBH Netherlands |
DELTA D | L8803783 | 98,33 | 6,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKDD | Ovet Shipping |
SKYLGE | L9508809 | 122,10 | 5,20 | Nederland | Vlissingen (NL) | QURWA | Vopak Agencies Terneuzen |
EXPLORER | L7932288 | 67,28 | 3,50 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | SCHPB | LKL Oceantrade |
SAM FALCON | L9586710 | 179,50 | 7,00 | Liberia | Gent (BE) | 1020 | Sea-Invest Shipping Agency |
DN 40 | H6001130 | 43,89 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | Lalemant |
H-408 | L9723564 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | Oudkerk |
H-591 | L9567312 | 180,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERB | Oudkerk |
H-627 | L8766480 | 178,00 | 2,50 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERB | Oudkerk |
SAGA JOURNEY | L9363637 | 199,20 | 10,20 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VZT | Verbrugge Marine Vlissingen |
FOUR RIGOLETTO | L9450674 | 180,00 | 9,00 | Malta | Terneuzen (NL) | MSGA | Ovet Shipping |
ARKLOW RAINBOW | L9344497 | 89,99 | 6,00 | Ierland | Terneuzen (NL) | AVLF | Vopak Agencies Terneuzen |
HAV SNAPPER | L9001813 | 88,30 | 3,50 | Bahama's | Gent (BE) | 7840 | Vertom Agencies Ghent |
PREDATOR | L9641792 | 169,37 | 6,80 | Liberia | Terneuzen (NL) | ZEVE | Verbrugge Marine Terneuzen |
WILSON FLUSHING | L9491745 | 89,97 | 5,95 | Barbados | Vlissingen (NL) | ZALA | Verbrugge Marine Vlissingen |
LOOBORG | L9421087 | 108,18 | 4,50 | Nederland | Gent (BE) | 7740 | Vertom Agencies Ghent |
SORMOVSKIY-3058 | L8419647 | 119,21 | 4,20 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | VLS Antwerp |
CENTENNIAL HARMONY | L9590838 | 291,98 | 16,30 | Panama | Vlissingen (NL) | KAA | Ovet Shipping |
MIRJAM | L9133513 | 88,45 | 3,30 | Barbados | Gent (BE) | 7770 | Vertom Agencies Ghent |
IOANNIS I | L9281580 | 182,83 | 7,20 | Cyprus | Vlissingen (NL) | ZRB | Steder Group Belgium |
BALTIC HEATHER | L9181144 | 149,92 | 6,60 | Liberia | Vlissingen (NL) | SCD | Flushing Shipping Agencies |
ICE STAR | L9142631 | 89,00 | 6,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | ACCES | Verbrugge Marine Vlissingen |
TRANS EMERALD | L9295452 | 115,00 | 5,40 | Malta | Terneuzen (NL) | BRS1 | Euro Nordic Logistics |
URSULA ESSBERGER | L9480992 | 99,40 | 5,90 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLA | Vopak Agencies Terneuzen |
TRANS IBERIA | L9170597 | 151,48 | 6,50 | Malta | Vlissingen (NL) | QUABO | Euro Nordic Logistics |
ANNEGRET | L9147710 | 151,65 | 6,70 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | WEKA | Flushing Shipping Agencies |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een opsomming van alle schepen die zich in het havengebied bevinden en aan een bepaalde kaai zijn afgemeerd. In de kolom 'ligplaats' staat het kaainummer. De exacte scheepslocatie is letterlijk te zien via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld. Dit is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.