Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTRASALVOR 3 | L9635975 | 23,33 | 2,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKAOF | 18-03-2023 12:30 | Multraship Towage & Salvage |
DOROTHEA SCHULTE | L9618862 | 113,00 | 7,80 | Eiland Man | Vlissingen (NL) | SLOEB | 21-03-2023 12:00 | Ovet Shipping |
ZILTBORG | L9224142 | 118,55 | 6,85 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCNVB | 21-03-2023 14:00 | Verbrugge Marine |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 21-03-2023 14:30 | DFDS Seaways |
ALANI | L9279549 | 225,00 | 6,50 | Panama | Vlissingen (NL) | KAA | 21-03-2023 14:30 | Ovet Shipping |
SCAN FJORD | L8015879 | 94,70 | 4,00 | Barbados | Vlissingen (NL) | VST | 21-03-2023 15:00 | Euro Nordic Logistics |
CRYSTAL LAVENDER | L9851610 | 99,98 | 5,80 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP1 | 21-03-2023 16:00 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-03-2023 17:00 | CLDN RoRo |
ULTRA FITZ ROY | L9757797 | 179,97 | 9,00 | Panama | Terneuzen (NL) | AVLB | 21-03-2023 17:30 | Wilhelmsen Port Services |
DANICA HAV | L8401535 | 82,11 | 3,70 | Bahama's | Gent (BE) | 5450 | 21-03-2023 19:30 | Vertom Agencies Ghent |
CORAL STICHO | L9685504 | 99,95 | 5,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | ROROZ | 21-03-2023 20:00 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
MUNKSUND | L9429223 | 157,60 | 7,60 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 21-03-2023 20:30 | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
STOLT KINGFISHER | L9154323 | 99,99 | 6,90 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | 21-03-2023 22:00 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
KEN BREEZE | L9636383 | 177,85 | 6,30 | Panama | Vlissingen (NL) | SCD | 21-03-2023 23:00 | Kuhlman Repko Shipping Vlissingen BV |
FAST HERMAN | L9345362 | 82,50 | 5,50 | België | Gent (BE) | 7160 | 21-03-2023 23:00 | Navonus |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 22-03-2023 05:00 | CLDN RoRo |
Meer informatie over deze pagina
Het schip is voorzien om zijn ligplaats in North Sea Port te verlaten en verder te varen naar de open zee of een volgende haven. Het tijdstip in de tabel vermeldt op welke dag en uur het schip zijn ligplaats in de haven zal verlaten. In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.