Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | I/U | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASHEIM | L9247106 | 107,05 | 4,10 | Portugal | Gent (BE) | 0650 | I | Gans Cargo Operations Belgium |
ADAROSE | L9392107 | 115,33 | 8,80 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
ARKLOW WAVE | L9818931 | 149,50 | 9,20 | Ierland | Gent (BE) | 7080 | I | Lalemant |
BOTHNIA FIN | L9953913 | 89,75 | 3,60 | Cyprus | Gent (BE) | 4510 | I | Cargill |
BOTHNIABORG | L9267728 | 153,55 | 6,10 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVC | I | Wagenborg Agencies B.V. |
CAROLINA | L9382748 | 82,50 | 4,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | WSL | I | Wilhelmsen Port Services |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | I | CLDN RoRo |
CORMORANT | L7328073 | 54,35 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | ZALA | U | S.T.T. Agencies |
COS ORCHID | L9308704 | 189,90 | 10,00 | Singapore | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
DN 82 | H4503738 | 16,56 | 2,00 | Mauritius | Gent (BE) | 5995 | I | Lalemant |
ELEONORA | L9393785 | 115,00 | 5,80 | Cyprus | Vlissingen (NL) | VZT | I | Verbrugge Marine |
EMSTAL | L9356878 | 87,90 | 5,80 | Portugal | Terneuzen (NL) | MSGD | I | Verbrugge Marine |
EVER SHINING | L9883675 | 228,90 | 12,50 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
FRISIAN OCEAN | L9385922 | 128,46 | 5,00 | Nederland | Gent (BE) | 0910 | U | Lalemant |
GRANDE ELLADE | L9220627 | 182,08 | 8,60 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | I | Verbrugge Marine |
HARBOUR FIRST | L9473119 | 144,06 | 8,00 | Portugal | Terneuzen (NL) | AVLC | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,80 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLD | U | Wilhelmsen Port Services |
HUMBRIA SEAWAYS | L9832597 | 237,40 | 6,50 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | I | DFDS Seaways |
HUNTEBORG | L9328704 | 113,76 | 6,05 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLF | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
JETTE THERESA | L9406582 | 129,60 | 9,40 | Denemarken | Gent (BE) | 0470 | U | Graypen |
KN FOREST | L9558268 | 189,99 | 8,30 | Singapore | Gent (BE) | 0910 | V | Navonus |
KRISTEL | L9191747 | 94,99 | 3,90 | Malta | Terneuzen (NL) | AVLD | I | Wilhelmsen Port Services |
LADY MENNA | L9904340 | 115,24 | 5,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | I | Verbrugge Marine |
LADY SEMA | L9233624 | 137,03 | 8,10 | Panama | Gent (BE) | 7130 | I | Navonus |
LAURA | L9126223 | 119,85 | 7,00 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLG | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
LIBERO | L9375783 | 88,53 | 4,80 | Letland (Latvia) | Gent (BE) | 5465 | U | Vertom Agencies Ghent |
LOMBOK STRAIT | L9204958 | 167,00 | 9,10 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | I | Flushing Shipping Agencies |
MULTRASALVOR 3 | L9635975 | 23,33 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | ZALA | U | Multraship Towage & Salvage |
NESTOR | L9234305 | 89,71 | 4,80 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | NKHN | I | Verbrugge Marine |
NORDIC MALMOE | L9602679 | 180,00 | 6,40 | Liberia | Gent (BE) | 1020 | I | De Baerdemaecker |
PACIFIC | L9308900 | 114,65 | 5,60 | Denemarken | Gent (BE) | 7200 | I | Cargill |
ROSI | L9517238 | 88,60 | 3,40 | Portugal | Gent (BE) | 5390 | I | Vertom Agencies Ghent |
SAGA NAVIGATOR | L9371062 | 199,20 | 10,45 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | I | Verbrugge Marine |
SALAR | L8801125 | 87,00 | 5,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 0970 | I | Navonus |
SCANDINAVIA | L9341419 | 83,40 | 4,20 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
SCOT LEIPZIG | L9260847 | 116,85 | 7,30 | Malta | Gent (BE) | 5945 | I | LBH Belgium |
SEAGUARDIAN | L9174268 | 224,95 | 12,55 | Malta | Vlissingen (NL) | SCNVB | I | Navonus |
SEFARINA | L9715701 | 87,18 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SLOEB | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
SORMOVSKIY-53 | L8628133 | 114,02 | 3,90 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | I | Navonus |
STRAITVIEW | L9391127 | 88,31 | 6,00 | Malta | Gent (BE) | 7800 | I | Navonus |
SUNDOWNER | L9715713 | 87,18 | 4,40 | Nederland | Terneuzen (NL) | BRAW | I | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
SYMPHONY SKY | L9721633 | 122,50 | 6,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | I | Verbrugge Marine |
TINNO | L8908806 | 88,15 | 5,00 | Barbados | Gent (BE) | 0690 | I | Lalemant |
VICTOR HORTA | L9525704 | 99,90 | 4,50 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | U | Ovet Shipping |
VITALITY | L9472012 | 89,93 | 3,40 | Eiland Man | Vlissingen (NL) | QUKA | I | Ovet Shipping |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | I | CLDN RoRo |
WILSON CADIZ | L9192612 | 99,90 | 6,00 | Barbados | Vlissingen (NL) | ACCES | I | Verbrugge Marine |
WILSON PORTO | L9291717 | 89,99 | 6,50 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | ZEVD | I | Verbrugge Marine |
Meer informatie over deze pagina
Dit geeft een overzicht van alle schepen die op dit moment op weg zijn naar North Sea Port (zie kolom 'I/U' waarbij I staat voor inkomend), alle schepen die de haven reeds verlaten hebben (zie kolom 'I/U' waarbij U staat voor uitgaand), maar ook van schepen die enkel de haven zullen passeren. Al deze schepen kan men al zien vanop de Noordzee via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. De kolom 'ligplaats' verwijst naar de kaai waar de schepen zich naartoe begeven of die ze verlaten hebben. In de kolom 'haven' staat ofwel de vorige haven vermeld (voor inkomende schepen) ofwel de volgende (voor uitgaande schepen). In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.