Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | I/U | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASFJORD | L9321392 | 113,76 | 4,40 | Portugal | Gent (BE) | 0640 | I | Gans Cargo Operations Belgium |
ADAMAS | L9489558 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | I | Verbrugge Marine |
AM ANNABA | L9669330 | 225,00 | 11,20 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
AUTUMN STREAM | L9038323 | 158,13 | 7,00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJN | I | Flushing Shipping Agencies |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,10 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | I | DFDS Seaways |
BRAHMS | L9517446 | 98,71 | 5,50 | Cyprus | Gent (BE) | 7100 | I | Vopak Agencies Terneuzen |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | I | CLDN RoRo |
CLAMOR SCHULTE | L9220809 | 128,80 | 6,10 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRBW | I | Ovet Shipping |
COSCO SHIPPING HARMONY | L9881665 | 201,80 | 13,27 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | I | Verbrugge Marine |
DARYA TIANA | L9720316 | 199,99 | 12,50 | Hong Kong | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
DC ORISANT | L9822475 | 142,30 | 7,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | I | Ovet Shipping |
EKEN | L9263564 | 89,00 | 3,70 | Far Oer | Vlissingen (NL) | CIKA | I | Oudkerk |
EMERALD BAY | L9385075 | 177,13 | 6,50 | Eiland Man | Gent (BE) | 2070 | U | Lalemant |
FERROMAR | L9313785 | 89,78 | 6,00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | VZT | I | Verbrugge Marine |
FRAKT VIK | L9356579 | 89,95 | 6,20 | Cyprus | Terneuzen (NL) | ZEVA | I | Verbrugge Marine |
GCL ICON | L9880245 | 228,99 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
GEBE OLDENDORFF | L9727596 | 229,07 | 12,50 | Portugal | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
GERDT OLDENDORFF | L9681950 | 229,00 | 12,20 | Portugal | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
GFS GENESIS | L9704659 | 239,81 | 9,80 | Singapore | Vlissingen (NL) | BIJN | I | CMA CGM SA |
GREEN K-MAX 5 | L9862619 | 228,98 | 11,23 | Liberia | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
GREENWING | L9230921 | 186,41 | 10,10 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0970 | I | Navonus |
H-406 | L9509657 | 122,00 | 6,40 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERA | U | Oudkerk |
HAPPY PEREGRINE | L9553660 | 142,98 | 7,10 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | I | Ovet Shipping |
HEINZ G. | L9536521 | 88,60 | 5,70 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | ZKEA | I | Cargill |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,70 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | WSL | I | Wilhelmsen Port Services |
HESTIA | L9411783 | 88,97 | 5,70 | Nederland | Gent (BE) | 0620 | I | Gans Cargo Operations Belgium |
INTERLINK UITLITY | L9714795 | 179,55 | 10,05 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 2350 | I | Lalemant |
JAN-V | L8504179 | 80,73 | 3,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
KAILI | L9114737 | 99,86 | 5,80 | Malta | Terneuzen (NL) | ZEVRO | I | Verbrugge Marine |
KUMPULA | L9590802 | 197,08 | 12,37 | Finland | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
LARIXBORG | L9489546 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | I | Verbrugge Marine |
LUCA B | L9370276 | 88,60 | 5,30 | Cyprus | Gent (BE) | 0970 | I | Vertom Shipping Belgium |
MARIA H | L9571650 | 179,90 | 8,81 | Panama | Gent (BE) | 0940 | I | Lalemant |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | I | Ovet Shipping |
MIDDELBURG | L9405370 | 89,89 | 6,60 | Nederland | Terneuzen (NL) | 00TWB | I | Ovet Shipping |
MIHO PRACAT | L9384514 | 229,00 | 11,01 | Kroatie | Vlissingen (NL) | KAA | I | Ovet Shipping |
MULTRASALVOR 4 | L8224286 | 45,55 | 2,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | TNV | U | Multraship Towage & Salvage |
NAZENIN | L9545508 | 180,00 | 6,73 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0850 | I | De Baerdemaecker |
NORD ANNAPOLIS | L9831490 | 179,90 | 6,90 | Filippijnen | Vlissingen (NL) | KAC | I | LBH Netherlands |
ORAHOLM | L9336696 | 106,20 | 6,60 | Denemarken | Gent (BE) | 0340 | I | Cargill |
PAGANINI | L9866940 | 99,93 | 5,10 | Cyprus | Terneuzen (NL) | BRAO | I | S5 Agency World |
PANORIA | L9480930 | 189,94 | 11,73 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | I | Vertom Agencies Ghent |
PHILIPP ESSBERGER | L9191163 | 99,99 | 5,80 | Portugal | Terneuzen (NL) | BRCW | I | S.T.T. Agencies |
ROBIJN | L9423669 | 89,99 | 4,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | NKHN | I | Verbrugge Marine |
RONEZ | L8102476 | 64,72 | 2,90 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7230 | I | Newman Shipping & Agency co |
RUSICH-6 | L9345714 | 128,20 | 4,50 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | I | Navonus |
SAFFIER | L9357511 | 99,99 | 7,10 | Nederland | Gent (BE) | 0860 | U | Promar Agencies (Belgium) |
SCHWEIZ STREAM | L9015216 | 158,13 | 7,20 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJZ | I | Flushing Shipping Agencies |
SUNDA | L9498236 | 186,00 | 8,90 | Liberia | Gent (BE) | 4730 | I | Cargill |
SYN ZUBE | L9346940 | 95,47 | 5,00 | Italie | Terneuzen (NL) | BRAW | U | LBH Netherlands |
THEODOR ESSBERGER | L9403906 | 105,50 | 5,80 | Portugal | Gent (BE) | 4710 | I | Vertom Shipping Belgium |
TRACEY KOSAN | L9525211 | 99,96 | 5,20 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | I | Vopak Agencies Terneuzen |
VULIN | L9015448 | 81,80 | 3,40 | Vanuatu | Gent (BE) | 5465 | I | Vertom Agencies Ghent |
YASA SWAN | L9857248 | 183,06 | 11,40 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 4680 | I | LBH Belgium |
Meer informatie over deze pagina
Dit geeft een overzicht van alle schepen die op dit moment op weg zijn naar North Sea Port (zie kolom 'I/U' waarbij I staat voor inkomend), alle schepen die de haven reeds verlaten hebben (zie kolom 'I/U' waarbij U staat voor uitgaand), maar ook van schepen die enkel de haven zullen passeren. Al deze schepen kan men al zien vanop de Noordzee via de wereldbol bovenaan de tabel die linkt naar een interactieve kaart met verschillende lagen. De kolom 'ligplaats' verwijst naar de kaai waar de schepen zich naartoe begeven of die ze verlaten hebben. In de kolom 'haven' staat ofwel de vorige haven vermeld (voor inkomende schepen) ofwel de volgende (voor uitgaande schepen). In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.