Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Herkomst | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFFIER | L9357511 | 99,99 | 3,70 | Nederland | Gent (BE) | 0860 | 25-05-2022 00:47 | Porsgrunn (NO) | Promar Agencies (Belgium) |
JAN LEENHEER | L6807591 | 24,26 | 3,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | BUMA | 25-05-2022 01:12 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
MATADOR 3 | L9272137 | 70,00 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BUMA | 25-05-2022 01:12 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
SKYTHIA | L9423920 | 292,00 | 16,70 | Malta | Vlissingen (NL) | KAB | 25-05-2022 01:12 | Rotterdam (NL) | LBH Netherlands |
MYRTE | L9364136 | 122,04 | 7,40 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLG | 25-05-2022 02:28 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
SYN ZUBE | L9346940 | 95,47 | 6,60 | Italie | Terneuzen (NL) | BRAW | 25-05-2022 03:33 | Ceuta (ES) | LBH Netherlands |
PACIFIC | L9308900 | 114,65 | 7,60 | Denemarken | Gent (BE) | 0500 | 25-05-2022 03:59 | Barcelona (ES) | Cargill |
DOROTHEA SCHULTE | L9618862 | 113,00 | 6,50 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRBW | 25-05-2022 04:06 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
LADY CLARA | L9375800 | 88,24 | 3,10 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | QUKA | 25-05-2022 04:42 | Grovehurst Jetty/Sittingbourne (GB) | Vertom Agencies |
HUMBRIA SEAWAYS | L9832597 | 237,40 | 6,80 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 25-05-2022 05:28 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
CMA CGM MURCIA | L9461594 | 151,74 | 7,60 | Malta | Vlissingen (NL) | BIJZ | 25-05-2022 05:42 | Dunkerque (FR) | Containerships - CMA CGM |
SCHELDT RIVER | L9778143 | 113,00 | 6,00 | België | Vlissingen (NL) | SCN | 25-05-2022 06:57 | Vlissingen (NL) | Oudkerk |
TUNADAL | L9429235 | 157,63 | 6,70 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 25-05-2022 07:27 | Hamburg (DE) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
WISBY ARGAN | L9426489 | 99,80 | 5,45 | Noorwegen | Gent (BE) | 0470 | 25-05-2022 07:45 | Antwerpen (BE) | Cargill |
STI HAMMERSMITH | L9706463 | 184,00 | 9,60 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | ZRB | 25-05-2022 08:00 | Kaliningrad (RU) | LBH Netherlands |
CELANDINE | L9183984 | 162,49 | 5,30 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 25-05-2022 08:42 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
GAT FEELING | L9467615 | 180,00 | 7,40 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AVLD | 25-05-2022 09:17 | Göteborg (SE) | Vopak Agencies Terneuzen |
CONSTANTINOS | L9406910 | 228,60 | 13,10 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRON | 25-05-2022 12:43 | Skikda (ex Philippeville) (DZ) | Vopak Agencies Terneuzen |
OBORISHTE | L9415167 | 189,69 | 10,40 | Malta | Gent (BE) | 2090 | 25-05-2022 12:56 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Lalemant |
ARKLOW MEADOW | L9440277 | 136,47 | 8,60 | Ierland | Gent (BE) | 0800 | 25-05-2022 13:48 | La Pallice (FR) | Navonus |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 25-05-2022 13:57 | Breskens (NL) | Kesteleyn Georges |
NJORD PETREL | H0000211 | 20,60 | 1,80 | Jersey | Vlissingen (NL) | DSDCS | 25-05-2022 15:17 | Grimsby (GB) | Oudkerk |
ATLANTIC KLIPPER | L9454761 | 165,00 | 9,30 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJD | 25-05-2022 16:02 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
OMEGAGAS | L9177959 | 95,60 | 4,70 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | SCHPJ | 25-05-2022 16:13 | Le Havre (FR) | Ovet Shipping |
CHEM LITHIUM | L9815252 | 146,50 | 7,50 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRAW | 25-05-2022 17:24 | Rotterdam (NL) | Vertom Agencies |
BALTICBORG | L9267716 | 153,05 | 6,80 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 25-05-2022 17:57 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
RIX RIVER | L9065948 | 87,78 | 5,00 | Cyprus | Gent (BE) | 0980 | 25-05-2022 18:06 | Zeebrugge (BE) | Vertom Shipping Belgium |
SANTOS EAGLE | L9699347 | 199,88 | 12,30 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 2350 | 25-05-2022 19:28 | Gijón (ES) | Gans Cargo Operations Belgium |
DANCING BRAVE | L9798179 | 159,99 | 7,50 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP2 | 25-05-2022 20:08 | Antwerpen (BE) | LBH Netherlands |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,10 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 25-05-2022 20:44 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
EMILIA | L9280691 | 87,83 | 4,00 | Cyprus | Terneuzen (NL) | KNRO | 25-05-2022 20:59 | Antwerpen (BE) | Ovet Shipping |
VAERMLAND | L9196254 | 89,99 | 3,40 | Duitsland | Gent (BE) | 7130 | 25-05-2022 21:39 | Bremerhaven (DE) | Ghent Transport and Storage |
LS ANNE | L9418925 | 105,50 | 6,10 | Gibraltar | Gent (BE) | 2280 | 25-05-2022 21:48 | Port-Jérôme (FR) | Navonus |
NEPTUNE | L9030474 | 74,94 | 2,70 | Groot-Brittannie | Vlissingen (NL) | CIKA | 26-05-2022 00:43 | Antwerpen (BE) | Wilhelmsen Port Services |
ECO ROYALTY | L9710323 | 95,00 | 4,90 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | VP1 | 26-05-2022 02:01 | Moerdijk (NL) | Vopak Agencies Terneuzen |
DC VLAANDEREN 3000 | L9250373 | 89,16 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 7040 | 26-05-2022 02:06 | Oostende (BE) | De Baerdemaecker |
CHEM TAURUS | L9477505 | 145,53 | 7,70 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRS1 | 26-05-2022 04:36 | Hamburg (DE) | Vertom Agencies |
MULTRATUG 18 | L9492880 | 35,70 | 2,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | 26-05-2022 05:11 | Rotterdam (NL) | Multraship Towage & Salvage |
PRIMULA SEAWAYS | L9259513 | 230,43 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 26-05-2022 05:20 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
ALECTO | L9373278 | 88,60 | 3,30 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 26-05-2022 06:55 | Ridham Dock (GB) | Verbrugge Marine |
BIMI | L8914295 | 88,25 | 3,60 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | KAC | 26-05-2022 08:06 | Ipswich (GB) | Euro Nordic Logistics |
DELTA | L9595395 | 180,40 | 6,60 | Liberia | Terneuzen (NL) | ZEVA | 26-05-2022 08:56 | Herøya (NO) | Verbrugge Marine |
WILHELMINE | L9539080 | 152,02 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 26-05-2022 09:07 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) North Sea Port zijn binnengekomen en reeds afgemeerd zijn aan een kaai. Hun kaainummer staat in de kolom 'ligplaats'. In de kolom 'tijdstip' is ook de dag en het uur meegegeven van de aankomst aan de ligplaats in de haven. De vorige haven is telkens vermeld in de kolom 'herkomst'. In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.