Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Herkomst | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEYN | L9423671 | 89,99 | 5,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZDKA | 20-03-2023 00:09 | Blyth (GB) | Wilhelmsen Port Services |
KAILEEN | L9229049 | 111,75 | 6,90 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | ACCES | 20-03-2023 00:11 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Ovet Shipping |
TROY | L9327205 | 92,86 | 6,00 | Luxemburg | Gent (BE) | 6900 | 20-03-2023 01:36 | Le Havre (FR) | Naviglobe |
CHARLEMAGNE | L9243289 | 101,22 | 8,20 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 20-03-2023 03:46 | Cliffe (GB) | Ovet Shipping |
AM JYOTI | L9880233 | 228,99 | 12,50 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 5300 | 20-03-2023 04:10 | Narvik (NO) | Vertom Agencies Ghent |
LAUWERSBORG | L9399387 | 122,34 | 6,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLF | 20-03-2023 08:43 | Torneå (Tornio) (FI) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
SDTR ALICE | L9877834 | 227,20 | 8,00 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | KAB | 20-03-2023 10:21 | Hamburg (DE) | LBH Netherlands |
TINA C | L9416331 | 99,60 | 5,90 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7100 | 20-03-2023 15:53 | Drogheda (IE) | Newman Shipping & Agency co |
ALEYNA MERCAN | L9296547 | 94,71 | 6,50 | Malta | Gent (BE) | 0540 | 20-03-2023 16:36 | Saint Petersburg (ex Leningrad) (RU) | Sea-Invest Shipping Agency |
HAPPY PENGUIN | L9623996 | 113,00 | 6,20 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRBW | 20-03-2023 17:04 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
MUNKSUND | L9429223 | 157,60 | 7,20 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 20-03-2023 20:37 | Bremerhaven (DE) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
STOLT KINGFISHER | L9154323 | 99,99 | 5,70 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLA | 20-03-2023 20:41 | Moerdijk (NL) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
KIRAN AUSTRALIA | L9576961 | 199,90 | 7,20 | Malta | Gent (BE) | 0580 | 20-03-2023 20:55 | Rotterdam (NL) | Sea-Invest Shipping Agency |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,10 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-03-2023 21:44 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
HAV PIKE | L9106912 | 87,78 | 3,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5360 | 20-03-2023 21:47 | Goole (GB) | Vertom Agencies Ghent |
MARIETJE HESTER | L9279032 | 82,50 | 4,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVA | 20-03-2023 21:51 | Fredrikshamn (Hamina) (FI) | Verbrugge Marine |
MIRAMAR | L9552044 | 99,36 | 4,10 | Cyprus | Gent (BE) | 0930 | 20-03-2023 21:58 | Bilbao (ES) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
ANNIKA BRAREN | L9849148 | 86,93 | 6,60 | Duitsland | Vlissingen (NL) | VZT | 20-03-2023 22:47 | Varberg (SE) | Verbrugge Marine |
CRYSTAL LAVENDER | L9851610 | 99,98 | 4,90 | Singapore | Vlissingen (NL) | VP1 | 21-03-2023 00:33 | Jorf Lasfar (MA) | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
SCAN FJORD | L8015879 | 94,70 | 4,00 | Barbados | Vlissingen (NL) | VST | 21-03-2023 01:04 | Jøssingfjord (NO) | Euro Nordic Logistics |
VICTOR HORTA | L9525704 | 99,90 | 8,00 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 21-03-2023 04:17 | Dieppe (FR) | Ovet Shipping |
EMILY KOSAN | L9525223 | 99,96 | 4,80 | Malta | Vlissingen (NL) | RORON | 21-03-2023 04:35 | Dublin (IE) | Graypen |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 6,50 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 21-03-2023 05:32 | Brevik (NO) | DFDS Seaways |
KEY SUND | L8920567 | 96,35 | 4,60 | Noorwegen | Gent (BE) | 0520 | 21-03-2023 07:35 | Valsneset (NO) | Navonus |
HAPPY PELICAN | L9618850 | 113,00 | 6,40 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRCW | 21-03-2023 09:16 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,10 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-03-2023 09:59 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) North Sea Port zijn binnengekomen en reeds afgemeerd zijn aan een kaai. Hun kaainummer staat in de kolom 'ligplaats'. In de kolom 'tijdstip' is ook de dag en het uur meegegeven van de aankomst aan de ligplaats in de haven. De vorige haven is telkens vermeld in de kolom 'herkomst'. In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.