Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Herkomst | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBLA | L9279446 | 82,50 | 4,00 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | WSL | 16-01-2021 03:35 | Tilbury (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
ANCHORAGE | L9823792 | 105,90 | 6,80 | Nederland | Vlissingen (NL) | SBV | 16-01-2021 03:45 | Oostende (BE) | 347 Exploitatie |
DC BRUGGE | L7365851 | 89,99 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 16-01-2021 03:55 | Gent (BE) | Kesteleyn Georges |
RUSICH-4 | L9331799 | 128,20 | 4,40 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | 16-01-2021 04:04 | Ust'-Luga (RU) | Navonus |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,50 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | WSL | 16-01-2021 04:11 | Warrenpoint (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
EXPORTER | L8820860 | 122,00 | 4,90 | Finland | Terneuzen (NL) | ZEVC | 16-01-2021 05:33 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
HENDRIK-S | L9195391 | 82,50 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCN | 16-01-2021 05:44 | Szczecin (PL) | Rhenus Logistics B.V. |
JOLIE | L8912481 | 73,85 | 4,30 | Finland | Gent (BE) | 0980 | 16-01-2021 05:51 | Liepaja (LV) | VLS Antwerp |
KATE C | L9523964 | 106,07 | 4,80 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 7750 | 16-01-2021 06:35 | Dunkerque (FR) | Vertom Agencies Ghent |
MARUS | L9110559 | 99,30 | 4,20 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 16-01-2021 08:21 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 4,80 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 16-01-2021 12:29 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
PRIMULA SEAWAYS | L9259513 | 230,43 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 16-01-2021 13:24 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
WILSON GDYNIA | L9056064 | 87,87 | 5,60 | Barbados | Terneuzen (NL) | ZEVD | 16-01-2021 14:01 | Stjernøya (NO) | Verbrugge Marine |
ANCHORAGE | L9823792 | 105,90 | 5,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BUROO | 16-01-2021 15:00 | Vlissingen (NL) | 347 Exploitatie |
HAPPY PELICAN | L9618850 | 113,00 | 6,10 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | BRAW | 16-01-2021 18:17 | Mohammedia (MA) | Ovet Shipping |
BURGTOR | L8801113 | 87,00 | 2,60 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 0860 | 16-01-2021 19:24 | Saint-Malo (FR) | Promar Agencies (Belgium) |
ORAKAI | L9402689 | 103,00 | 4,90 | Gibraltar | Gent (BE) | 0520 | 16-01-2021 19:30 | Brest (FR) | Navonus |
GRANDE HALIFAX | L9784051 | 199,90 | 9,20 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 16-01-2021 20:44 | Southampton (GB) | Verbrugge Marine |
MALLARD S | L9427392 | 157,23 | 10,02 | Liberia | Terneuzen (NL) | ZEVF | 16-01-2021 20:56 | Derince (TR) | Verbrugge Marine |
TIMBUS | L9198680 | 99,98 | 7,20 | Duitsland | Vlissingen (NL) | VZT | 16-01-2021 22:05 | Karlshamn (SE) | Verbrugge Marine |
LAURA H | L9245299 | 109,93 | 3,60 | Gibraltar | Vlissingen (NL) | ZR6 | 16-01-2021 23:08 | Le Havre (FR) | S5 Agency World |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) North Sea Port zijn binnengekomen en reeds afgemeerd zijn aan een kaai. Hun kaainummer staat in de kolom 'ligplaats'. In de kolom 'tijdstip' is ook de dag en het uur meegegeven van de aankomst aan de ligplaats in de haven. De vorige haven is telkens vermeld in de kolom 'herkomst'. In de laatste kolom staat de naam van de inschrijver. De inschrijver is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.