Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAV ATLANTIC | L9129122 | 89,72 | 5,90 | Far Oer | Gent (BE) | 7170 | 20-03-2023 00:48 | Navonus |
ASTRID ERIKA | L9291731 | 89,99 | 4,00 | Noorwegen | Gent (BE) | 0800 | 20-03-2023 02:00 | Navonus |
EUROTRADER | L9895927 | 183,06 | 8,60 | Malta | Gent (BE) | 0540 | 20-03-2023 03:15 | Navonus |
ADELINE | L9539092 | 152,02 | 5,30 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-03-2023 04:50 | CLDN RoRo |
DELTA-D | L8803783 | 98,33 | 5,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZKDG | 20-03-2023 11:04 | Ovet Shipping |
SEA SHANNON | L9160047 | 82,45 | 4,10 | Nederland | Gent (BE) | 1040 | 20-03-2023 11:49 | Lalemant |
VULIN | L9015448 | 81,80 | 4,80 | Barbados | Gent (BE) | 5465 | 20-03-2023 14:17 | Vertom Agencies Ghent |
EMBLA | L9279446 | 82,50 | 5,60 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLD | 20-03-2023 14:48 | Wilhelmsen Port Services |
KAILEEN | L9229049 | 111,75 | 5,10 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | ACCES | 20-03-2023 16:56 | Ovet Shipping |
NORTHERN SPIRIT | L9580962 | 161,68 | 9,30 | Marshalleilanden | Vlissingen (NL) | ZRB | 20-03-2023 17:15 | Vertom Agencies |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-03-2023 17:20 | CLDN RoRo |
KLAVERBANK | L9518244 | 99,99 | 5,00 | Nederland | Terneuzen (NL) | MSGC | 20-03-2023 17:37 | Fairway Shipping Agency |
LAUWERSBORG | L9399387 | 122,34 | 4,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLF | 20-03-2023 21:07 | Wilhelmsen Port Services Terneuzen BV |
EEMSHORN | L9393278 | 110,78 | 4,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 21-03-2023 00:16 | Verbrugge Marine |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,20 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 21-03-2023 04:54 | CLDN RoRo |
CORMORANT | L7328073 | 54,35 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | ZALA | 21-03-2023 07:30 | S.T.T. Agencies |
MULTRASALVOR 3 | L9635975 | 23,33 | 3,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | ZALA | 21-03-2023 07:30 | Multraship Towage & Salvage |
JETTE THERESA | L9406582 | 129,60 | 9,40 | Denemarken | Gent (BE) | 0470 | 21-03-2023 09:50 | Graypen |
HELLE | L9201906 | 79,40 | 3,80 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | AVLD | 21-03-2023 09:51 | Wilhelmsen Port Services |
VICTOR HORTA | L9525704 | 99,90 | 4,50 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 21-03-2023 09:51 | Ovet Shipping |
FRISIAN OCEAN | L9385922 | 128,46 | 5,00 | Nederland | Gent (BE) | 0910 | 21-03-2023 09:54 | Lalemant |
LIBERO | L9375783 | 88,53 | 4,80 | Letland (Latvia) | Gent (BE) | 5465 | 21-03-2023 10:45 | Vertom Agencies Ghent |
MARILIE | L9086605 | 87,96 | 5,00 | Finland | Gent (BE) | 0990 | 21-03-2023 12:26 | De Baerdemaecker |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) hun ligplaats in North Sea Port hebben verlaten. In de tabel is het exacte tijdstip (datum en uur) hiervan weergegeven. Het schip is nu op weg naar een nieuwe bestemming: hetzij de volle zee hetzij een volgende haven. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld; dat is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.