Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMBOK STRAIT | L9204958 | 167,00 | 8,50 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 16-04-2021 00:16 | Flushing Shipping Agencies |
AZRA-S | L9403918 | 105,50 | 5,00 | Malta | Terneuzen (NL) | AVLC | 16-04-2021 00:38 | Vopak Agencies Terneuzen |
OMSKIY-135 | L8881723 | 108,40 | 2,60 | Rusland | Gent (BE) | 0970 | 16-04-2021 01:38 | VLS Antwerp |
FRI TIDE | L9195676 | 89,40 | 3,50 | Bahama's | Terneuzen (NL) | MSGD | 16-04-2021 02:20 | Verbrugge Marine |
LMZ TITAN | L9466908 | 189,99 | 10,60 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 0580 | 16-04-2021 03:30 | Lalemant |
KWINTEBANK | L9234288 | 132,20 | 7,70 | Nederland | Vlissingen (NL) | VST | 16-04-2021 03:38 | Verbrugge Marine |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,20 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 16-04-2021 04:58 | CLDN RoRo |
KOLGA | L9646326 | 72,00 | 7,00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BIJN | 16-04-2021 05:16 | Oudkerk |
SWALINGE | L7637448 | 81,70 | 3,90 | Nederland | Gent (BE) | 7250 | 16-04-2021 06:52 | Newman Shipping & Agency co |
H-407 | L9723552 | 122,00 | 2,00 | Panama | Vlissingen (NL) | HEERB | 16-04-2021 07:10 | Oudkerk |
STEN SUOMI | L9378723 | 144,05 | 6,50 | Noorwegen | Gent (BE) | 4710 | 16-04-2021 09:14 | Vopak Agencies Terneuzen |
CORAL FRASERI | L9378278 | 137,10 | 6,60 | Singapore | Vlissingen (NL) | QUABO | 16-04-2021 10:08 | S5 Agency World |
NORTHSEA BETA | L9547776 | 110,00 | 6,00 | Malta | Gent (BE) | 0500 | 16-04-2021 11:10 | Navonus |
SKYLGE | L9508809 | 122,11 | 6,60 | Nederland | Vlissingen (NL) | KADW | 16-04-2021 16:25 | Vopak Agencies Terneuzen |
MARIA ELISE | L9534250 | 114,40 | 5,70 | Liberia | Gent (BE) | 0940 | 16-04-2021 16:32 | Lalemant |
WILHELMINE | L9539080 | 152,00 | 5,10 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 16-04-2021 17:00 | CLDN RoRo |
THEA | L9381407 | 108,20 | 4,40 | Portugal | Gent (BE) | 0340 | 16-04-2021 17:05 | Vertom Agencies Ghent |
SYN ZUBE | L9346940 | 95,47 | 5,60 | Italie | Vlissingen (NL) | RORON | 16-04-2021 17:14 | Dynamic Port Agencies |
ANJA | L9115987 | 84,78 | 4,70 | Cyprus | Gent (BE) | 5465 | 16-04-2021 17:16 | Vertom Agencies Ghent |
LIDER TRABZON | L9006112 | 147,40 | 4,80 | Panama | Vlissingen (NL) | CBBO | 16-04-2021 17:35 | Flushing Shipping Agencies |
FOKKO UKENA | L9375812 | 88,63 | 5,20 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | VZT | 16-04-2021 18:08 | Verbrugge Marine |
MERKUR FJORD | L9620607 | 227,87 | 9,70 | Malta | Vlissingen (NL) | BIJN | 16-04-2021 18:33 | CMA CGM SA |
KLAIPEDA | L9106584 | 87,80 | 5,60 | Litouwen (Lithuania) | Gent (BE) | 4510 | 16-04-2021 18:43 | Cargill |
CHARLES ISLAND | L9059626 | 178,50 | 8,90 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 16-04-2021 19:16 | Flushing Shipping Agencies |
EVIAPETROL V | L9358503 | 119,10 | 6,70 | Griekenland | Terneuzen (NL) | AVLC | 16-04-2021 20:16 | Vopak Agencies Terneuzen |
RIX LAKE | L9109043 | 82,45 | 3,00 | Cyprus | Gent (BE) | 4730 | 16-04-2021 21:17 | VLS Antwerp |
NORDIC SUND | L9375977 | 89,00 | 5,70 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | ROROZ | 16-04-2021 21:37 | S5 Agency World |
DC VLAANDEREN 3000 | L9250373 | 89,16 | 4,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 16-04-2021 22:20 | Ovet Shipping |
PRIMULA SEAWAYS | L9259513 | 230,43 | 7,00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 16-04-2021 22:22 | DFDS Seaways |
WILSON SKAW | L8918459 | 112,70 | 6,40 | Barbados | Vlissingen (NL) | KAC | 16-04-2021 23:11 | Euro Nordic Logistics |
RIO | L8613047 | 82,30 | 3,20 | Nederland | Gent (BE) | 0440 | 16-04-2021 23:45 | Kesteleyn Georges |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) hun ligplaats in North Sea Port hebben verlaten. In de tabel is het exacte tijdstip (datum en uur) hiervan weergegeven. Het schip is nu op weg naar een nieuwe bestemming: hetzij de volle zee hetzij een volgende haven. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld; dat is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.