Schip | Schipnr | LOA | Diepgang | Vlag | Locatie | Ligp. | Tijdstip | Inschrijver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERAL EMS | L9229984 | 199,90 | 7,10 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | AVLD | 19-01-2021 02:00 | Vopak Agencies Terneuzen |
BULK TRIDENT | L9298545 | 189,99 | 8,40 | Panama | Gent (BE) | 0745 | 19-01-2021 03:28 | Vertom Agencies Ghent |
REIMERSWAAL | L9618240 | 130,25 | 4,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | FINSA | 19-01-2021 04:16 | Verbrugge Marine |
SAMIRA | L9240744 | 79,99 | 3,50 | Nederland | Vlissingen (NL) | KAA | 19-01-2021 04:28 | Ovet Shipping |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,40 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 19-01-2021 05:00 | CLDN RoRo |
ARKLOW DAY | L9504140 | 132,50 | 5,20 | Nederland | Gent (BE) | 5390 | 19-01-2021 05:56 | Vertom Agencies Ghent |
LS ANNE | L9418925 | 105,50 | 5,20 | Gibraltar | Gent (BE) | 2280 | 19-01-2021 11:36 | Navonus |
MULTRATUG 17 | L9481752 | 35,70 | 4,90 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCHPC | 19-01-2021 13:00 | Multraship Salvage |
BEGONIA SEAWAYS | L9262089 | 229,80 | 7,30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 19-01-2021 13:49 | DFDS Seaways |
UNDINE | L9006112 | 147,40 | 5,00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 19-01-2021 17:32 | CLDN RoRo |
EVIAPETROL V | L9358503 | 119,10 | 6,90 | Griekenland | Terneuzen (NL) | AVLA | 19-01-2021 21:13 | Vopak Agencies Terneuzen |
KATE C | L9523964 | 106,07 | 6,80 | Groot-Brittannie | Gent (BE) | 5450 | 19-01-2021 21:31 | Vertom Agencies Ghent |
ARKLOW VIEW | L9772539 | 86,93 | 6,50 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLD | 19-01-2021 22:52 | Wilhelmsen Ships Service |
TJONGER | L9517240 | 88,60 | 5,10 | Nederland | Vlissingen (NL) | KAC | 19-01-2021 22:56 | LBH Netherlands |
ORALORA | L9534066 | 90,00 | 4,90 | Denemarken | Gent (BE) | 7760 | 19-01-2021 23:31 | Navonus |
DOGGERSBANK | L9341768 | 110,78 | 6,50 | Nederland | Gent (BE) | 0650 | 20-01-2021 00:44 | Gans Cargo Operations Belgium |
SAARGAS | L9135781 | 96,90 | 5,40 | Liberia | Vlissingen (NL) | QUABO | 20-01-2021 02:45 | Vopak Agencies Terneuzen |
MAINGAS | L9108843 | 96,90 | 4,50 | Liberia | Terneuzen (NL) | BRAW | 20-01-2021 04:29 | Vopak Agencies Terneuzen |
CELESTINE | L9125372 | 162,49 | 5,50 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-01-2021 05:03 | CLDN RoRo |
SUNNANVIK | L7633375 | 124,00 | 5,60 | Zweden | Terneuzen (NL) | AVLF | 20-01-2021 07:42 | Vopak Agencies Terneuzen |
CHRISTINA | L9429211 | 140,69 | 6,00 | Portugal | Vlissingen (NL) | BIJD | 20-01-2021 07:45 | Containerships - CMA CGM |
NOEST | L9120102 | 85,14 | 2,70 | Nederland | Gent (BE) | 5345 | 20-01-2021 09:02 | Vertom Agencies Ghent |
SEFARINA | L9715701 | 87,18 | 4,40 | Nederland | Vlissingen (NL) | VP4 | 20-01-2021 09:25 | Vopak Agencies Terneuzen |
AZRA-S | L9403918 | 105,50 | 5,00 | Malta | Terneuzen (NL) | AVLC | 20-01-2021 12:06 | Vopak Agencies Terneuzen |
SEA CHARENTE | L9155676 | 82,34 | 3,90 | Nederland | Gent (BE) | 1040 | 20-01-2021 12:21 | Lalemant |
ALLER | L9313632 | 88,56 | 2,90 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5300 | 20-01-2021 13:00 | Vertom Agencies Ghent |
HELLAS HERCULES | L9721138 | 225,12 | 7,85 | Malta | Terneuzen (NL) | BROZ | 20-01-2021 14:14 | Ovet Shipping |
BURGTOR | L8801113 | 87,00 | 5,30 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 0860 | 20-01-2021 15:43 | Promar Agencies (Belgium) |
SWE-FREIGHTER | L9194098 | 98,94 | 5,80 | Cyprus | Gent (BE) | 0940 | 20-01-2021 15:58 | Gans Cargo Operations Belgium |
ADELINE | L9539092 | 152,00 | 5,30 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 20-01-2021 16:57 | CLDN RoRo |
CHIQUITA TRADER | L9304760 | 211,85 | 8,50 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 20-01-2021 18:03 | Flushing Shipping Agencies |
LENNEBORG | L9421075 | 108,17 | 6,20 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLB | 20-01-2021 18:21 | Wilhelmsen Ships Service |
Meer informatie over deze pagina
Deze lijst bevat een overzicht van alle schepen die recent (vanaf middernacht de vorige dag) hun ligplaats in North Sea Port hebben verlaten. In de tabel is het exacte tijdstip (datum en uur) hiervan weergegeven. Het schip is nu op weg naar een nieuwe bestemming: hetzij de volle zee hetzij een volgende haven. In de laatste kolom staat de inschrijver vermeld; dat is de lokale vertegenwoordiger van de rederij van het zeeschip en brengt alle formaliteiten in orde.
De weg die schepen afleggen naar North Sea Port
Zeeschepen bereiken North Sea Port vanuit de Atlantische Oceaan of de Baltische Zee. Op de Noordzee nemen zij contact op met 1 van de 2 loodsstations om een zeeloods aan te vragen. Die brengt de schepen veilig naar de Westerschelde. In Vlissingen wordt de zeeloods ingewisseld voor een kanaalloods. De volgende halte van het schip is het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland. Via dit sluizencomplex varen zowel zee- als binnenvaartschepen het kanaal op van Terneuzen naar Gent. Alle schepen die dit traject afleggen, zijn opgenomen in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Dankzij dit haveninformatiesysteem kan men opvarende schepen reeds volgen van ver op de Noordzee.